ООО "ЭФИР КРЫМ", г. Ялта. Ооо эфир крым
ОГРН | 1149102080874 |
ИНН | 9109003895 |
КПП | 910901001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФИР" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ЭФИР" |
Регион | Республика Крым |
Юридический адрес | 297640, Республика Крым, Белогорский район, село Зеленогорское, Заводская улица, дом 17 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, №9112 |
Адрес | 295053, Крым Респ, Симферополь г, Мате Залки ул, д 1/9 |
Дата регистрации | 04.02.2002 |
Дата присвоения ОГРН | 13.11.2014 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 13.11.2014 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым, №9109 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 091014000179 |
Дата регистрации | 17.11.2014 |
Наименование территориального органа | Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Белогорском районе Республики Крым, №091014 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 911400006491141 |
Дата регистрации | 14.11.2014 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №14 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, №9114 |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
egrulinfo.com
ООО "ЭФИР", С. зеленогорское — ИНН 9109003895, ОГРН 1149102080874
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФИР"
(доступно после бесплатной регистрации)
Инн |
Кпп |
Огрн |
9109003895 |
910901001 |
1149102080874 |
Адрес
297640, Республика Крым, Район Белогорский, Село Зеленогорское, Улица Заводская, Дом 17
Существует 16 лет
С 04 февраля 2002 - Не указывается
детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ (доступно после бесплатной регистрации)Основной вид деятельности 20.53
20.53 Производство эфирных масел
Дополнительные виды деятельности
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
01.2 Выращивание многолетних культур
10.41.7 Производство растительных восков и дегры
Показать еще
20.14 Производство прочих основных органических химических веществ
20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
20.42 Производство парфюмерных и косметических средств
20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
Свернуть
Директор ООО "ЭФИР"
Любовецкий Василий Леонтьевич (ИНН 910906236486) директор, с 13 ноября 2014
(доступно после бесплатной регистрации)Уставный капитал 45 тыс руб
С 13 ноября 2014
(доступно после бесплатной регистрации)Регистрация в фондах
ПФР
17 ноября 2014, рег. номер ПФР 091014000179
ФСС
14 ноября 2014, рег. номер ФСС 911400006491141
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФИР" зарегистрировано 04 февраля 2002 (существует 16 лет ), ему присвоены ИНН 9109003895 и ОГРН 1149102080874. Юридический адрес 297640, Республика Крым, Район Белогорский, Село Зеленогорское, Улица Заводская, Дом 17, руководит предприятием директор Любовецкий Василий Леонтьевич.
Признаки фирмы-однодневки
- Контрагент существует 4 года
- Статус контрагента X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX
- Уставный капитал 45 тыс руб
- Руководитель является единственным учредителем XXXXX
- Способ образования Создание
- В реестре массовых руководителей XXXXX
- В реестре массовых учредителей XXXXX
- Период, за который сдана отчетность XXXXX
Получить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
egrinf.com
Коды ОКВЭД |
|
Основной вид деятельности: | |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Дополнительные виды деятельности (44): | |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
yalta.regreestr.com
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
synapsenet.ru
ООО "ЭФИР КРЫМ", Г. ялта — ИНН 9103072317, ОГРН 1159102085636
Недействующая организация
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФИР КРЫМ"
(доступно после бесплатной регистрации)
Инн |
Кпп |
Огрн |
9103072317 |
910301001 |
1159102085636 |
Адрес
298604, Республика Крым, г. Ялта, Улица Горького, Дом 4, Квартира 6
Существовала 3 года
С 08 апреля 2015 - Создание юридического лица
детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ (доступно после бесплатной регистрации)Основной вид деятельности 46.39
46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Дополнительные виды деятельности
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
Показать еще
46.34 Торговля оптовая напитками
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
56.30 Подача напитков
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
79.11 Деятельность туристических агентств
Свернуть
Ликвидатор ООО "ЭФИР КРЫМ"
Ковалева Ксения Алексеевна (ИНН 910304426472) ликвидатор, с 26 ноября 2015
(доступно после бесплатной регистрации)Уставный капитал 10 тыс руб
С 08 апреля 2015
(доступно после бесплатной регистрации)Регистрация в фондах
ФСС
16 апреля 2015, рег. номер ФСС 910400346191041
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФИР КРЫМ" зарегистрировано 08 апреля 2015 (существовала 3 года ), ему присвоены ИНН 9103072317 и ОГРН 1159102085636. Юридический адрес 298604, Республика Крым, г. Ялта, Улица Горького, Дом 4, Квартира 6, руководит предприятием ликвидатор Ковалева Ксения Алексеевна.
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ДОСЬЕПризнаки фирмы-однодневки
- Контрагент существует 3 года
- Статус контрагента X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX
- Уставный капитал 10 тыс руб
- Руководитель является единственным учредителем XXXXX
- Способ образования Создание
- В реестре массовых руководителей XXXXX
- В реестре массовых учредителей XXXXX
- Период, за который сдана отчетность XXXXX
Получить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru