Содержание
Хабар 24 — Новости Казахстана и мира на сегодня
Избранное
-
Экономика: Вторую частоту 5G в Казахстане продали за 93 млрд тенге
-
Общество: Эпидемия гриппа накрыла Казахстан
-
Общество: В Казахстане выбрали лучшего сельского акима
-
Главные новости: Токаев: Мы всегда будем помнить о Трагическом январе
-
Общество: В Казахстане за сутки зарегистрировали 271 случай КВИ
-
Экономика: Корея заинтересована в строительстве АЭС в Казахстане
Токаев: Мы всегда будем помнить о Трагическом январе
Президент принял участие в открытии мемориала «Тағзым»
Между Казахстаном и Узбекистаном были подписаны исторические документы
К. Токаев прибыл в международный конгресс-центр в Ташкенте
Новости Казахстана
Все новости
«>Культура
Победителей Национальной премии Umai наградили в столице
23.12.2022, 23:00
В столице наградили победителей первой Национальной премии Umai, которая направлена на поддержку творческих достижений казахстанских деятелей культуры, передает «Хабар 24».
«>Экономика
Налог на транспорт: долги превысили ₸2 млрд
23.12.2022, 22:28
Свыше двух миллиардов тенге задолжали государству жители Алматинской области. Это 35 тысяч водителей, уклоняющихся от уплаты налога на транспорт, передает «Хабар 24».
«>Экономика
Повышение доходов населения: 500 новых рабочих мест создали в Жамбылской области
23.12.2022, 22:14
Свыше 20 сельскохозяйственных кооперативов и больше 500 новых рабочих мест создали в Жамбылской области в рамках проекта по повышению доходов населения. С промежуточными итогами его реализации ознакомился заместитель Премьер-Министра, передает «Хабар 24».
«>Культура
Казахстанский экшн-боевик вышел в прокат
23.12.2022, 21:37
В Алматы официально стартовал прокат казахстанского экшн-боевика «Телохранитель». Премьера фильма продюсерской компании Tiger Films состоялась в кинотеатре Kinopark 11 IMAX Esentai. В картине снимались звёзды кино и эстрады, дебютанты и даже общественные деятели, рассказывает корреспондент «Хабар 24».
Лента новостей
В мире
Все новости
Жители Австрии экономят на рождественских покупках из-за инфляции
24.12.2022, 08:07
Жители Австрии экономят на рождественских покупках из-за инфляции. По данным…
Жители Франции и Великобритании страдают из-за забастовок
24.12.2022, 08:04
Жители Франции и Великобритании страдают из-за забастовки ряда служб. Например,…
Зиму удастся пережить без блэкаутов во Франции
24. 12.2022, 07:54
Веерных отключений электричества этой зимой Франции удастся избежать. В стране…
200 тысяч французов пострадали из-за забастовки на железной дороге
24.12.2022, 04:07
200 тысяч французов пострадали из-за забастовки на железной дороге, объявленной…
Происшествия
Все новости
Свыше 11 тысяч аварий произошло на дорогах страны с начала года
23.12.2022, 18:26
В стране наблюдается рост ДТП. С начала года на дорогах…
43 раза за 10 дней нарушил ПДД житель Петропавловска
23. 12.2022, 18:16
43 раза нарушил правила дорожного движения житель Петропавловска всего за…
Порыв на теплотрассе в Караганде устранили
22.12.2022, 12:31
Порыв на магистральной теплотрассе в Караганде устранили. Сейчас на ТЭЦ-1…
Стали известны результаты проверки готовности к отопительному сезону
20.12.2022, 20:35
Перебои в подаче тепла, отсутствие резервных энергоисточников и несвоевременная поставка…
Телепроекты
Все телепроекты
По факту
ЕНПФ в деле? Закрыть кредиты пенсионными| По факту
22. 12.2022, 09:18
Депутаты предлагают решить проблему закредитованности населения с помощью пенсионных накоплений. Изменят ли пороги достаточности? Об этом подробнее в программе «По Факту» на «Хабар 24».
Интервью
Центрально-Азиатский медиафорум. Султан Раев
21.12.2022, 14:00
Интервью с Генеральным секретарём ТЮРКСОЙ.
Fact Check
Детские сладости, дельта-вариант SARS-CoV-2, дети-мутанты, овцы в хороводе | Fact Check
21.12.2022, 12:56
В этом выпуске программы «Fact Check» разберём следующие фейки: — В детские сладости добавляют диоксид азота; — При заражении дельта-вариантом SARS-CoV-2 нет кашля и температуры; — Дети-мутанты родились от вакцинированных…
Интервью
Вице-министр о ситуации с ТЭЦ в Казахстане
20. 12.2022, 21:12
Жандос Нурмаганбетов, вице-министр энергетики РК.
Популярное
© 2022, Телеканал «Хабар 24». Все права защищены.
Азия — Настоящее Время
Ссылки
- Перейти к контенту
- Перейти к навигации
- Перейти к поиску
Назад
Вперед
Новость часа
- О программе
- Выпуски
- О проекте
Информационная программа «Азия» знакомит с новостями центральноазиатского региона – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это эксклюзивные репортажи и расследования, интервью с независимыми журналистами и гражданскими активистами, политиками и правозащитниками. Материалы наших корреспондентов часто являются альтернативой официальным сообщениям.
Вы можете смотреть программу в прямом эфире на нашем сайте, YouTube, по спутнику или у наших партнеров с понедельника по пятницу в 17.00 Киев, 18.00 Москва (Астана – 21.00, Душанбе – 20.00, Бишкек – 21.00, Ташкент – 20.00, Ашхабад – 20.00 по местному времени).
Повторы: со вторника по субботу 5.00 Киев, 6.00 Москва
-
«Никаких доказательств, только слова подставных свидетелей!» Родные убитых на протестах в январе-2022 требуют справедливого правосудия
-
В Таджикистане и Казахстане всю неделю обесценивается рубль. Чем это грозит экономике обеих стран?
-
Спикер Верховного суда «Талибана»: «Исламское право настолько прозрачно и справедливо, что западная система никогда с ним не сравнится!»
-
В Алматы журналистов Радио Азаттык не пустили на открытие мемориала жертв январских событий с участием Токаева
-
В Душанбе таксистам запрещают ездить на машинах старше шести лет
-
Расследование: древесину из Беларуси везут в ЕС и Польшу в обход санкций – через Казахстан и Кыргызстан
Далее
-
Родители убитых в январе-2022 подростков приехали в Генпрокуратуру Казахстана: они требуют справедливого правосудия
-
В Кыргызстане предлагают штрафовать владельцев «грязных» автомобилей без катализаторов
-
«Образование, работа, свобода!»: протесты женщин у университета в Кабуле против власти талибов
-
Рубль падает по отношению к тенге: эксперты считают, что для Казахстана это выгодно
-
«Нам выгодно, чтобы курс рубля был высокий!» Жителей Таджикистана беспокоит падение рубля
-
На церемонию не пустили журналистов Радио Свобода»>
Токаев открыл в Алматы мемориал памяти жертв январских событий. На церемонию не пустили журналистов Радио Свобода
Previous slide
Next slide
-
Азия 360°: дойти до школы из горного кыргызстанского села
-
Азия 360: ракеты Акколя
-
Азия 360°: многоженство в Узбекистане
-
Азия 360°: Маргилан – там, где рождается шелк
-
Азия 360: кыргызские немцы
-
Азия 360°: бегство от войны
-
Азия 360°: уйгуры в Кыргызстане
-
Азия 360°: забытые в горах ягнобцы
-
Азия 360°: памирские кыргызы, исчезающий народ
-
Азия 360°: бензин на обочине
-
Азия 360°: дорога страданий в Казахстане
-
Азия 360°: рыбный бум в городе без рек и озер
-
Азия 360°: дети чабана на джайлоо
-
Азия 360°: стихийные уличные биржи Бишкека
-
Азия 360°: голод до искусства
-
Азия 360°: антипутинский альпинизм
-
Азия 360°: как Казахстан переживет экономическое потрясение
-
Азия 360°: Жарамазан в Кыргызстане
-
Азия 360°: кровавый январь Казахстана
-
Азия 360°: россияне бегут в Кыргызстан
-
Азия 360: IT-бум в Кыргызстане
-
Азия 360: дух ненасилия
-
Азия 360°: рок-группа кыргызстанских пенсионеров
-
Азия 360°: «народные целители» в Кыргызстане
-
Азия 360°: Отрадное – центр женского хоккея
Ведущий программы – Шавкат Тургаев. Работу на телевидении начал в 2009 году. Вел новости на кыргызстанском «Пятом канале». Работал в информационном агентстве 24.kg. С 2016 года – корреспондент программы «Настоящее время. Азия». С января 2018 – постоянный ведущий этой программы. Считает Центральную Азию самым красивым и самобытным регионом мира. Путешествовать предпочитает на велосипеде.
Популярное
1
В Душанбе таксистам запрещают ездить на машинах старше шести лет
2
Спикер Верховного суда «Талибана»: «Исламское право настолько прозрачно и справедливо, что западная система никогда с ним не сравнится!»
3
В Таджикистане прокурор запросил 7 лет колонии для блогера Абдусаттора Пирмухаммадзоды
4
В Казахстане задержали журналиста Михаила Козачкова
-
Российские и белорусские клиенты Bank of Georgia получили предупреждения о закрытии их счетов.
В банке это отрицают
-
За девять месяцев 2022 года более 119 тысяч таджикистанцев получили российские паспорта
-
«Назарбаев Фонд» отозвал иск к OCCRP из-за расследования об активах первого президента Казахстана на восемь миллиардов долларов
-
В Таджикистане похоронили двух мигрантов, погибших на войне в Украине. Их завербовали в российской тюрьме, где они отбывали срок
-
Режиссер Тимур Бекмамбетов продал свою российскую киностудию Bazelevs
-
В Москве мигрантов призывают заключать контракты для участия в войне с Украиной
-
В Узбекистане суд оштрафовал почти на $1,9 тысячи блогера, который рассказывал о проблемах с газом и электричеством
Back to top
XS
SM
MD
LG
ФК Астана Молодёжь — Кайрат-Жастар онлайн, Личные встречи, АСТ — КАИ в прямом эфире, Первая Лига, Телеканалы, Прогноз :14 утра,
Африка/Аккра
24 декабря 2022, 7:14, Африка/Аддис-Абеба
24 декабря 2022, 5:14, Африка/Алжир 2
0 1 декабря 2,
0
5: AM, Африка/Асмэра
24 декабря 2022, 4:14, Африка/Бамако
24 декабря 2022, 5:14, Африка/Банги
24 декабря 2022, 4:14, Африка/Банжул
2 24 декабря, 4:0022 Африка/Банжул
2 24 декабря, 40022 Африка /Bissau
24 декабря 2022, 06:14, Africa/Blantyre
24 декабря 2022, 5:14,
24 декабря 2022 г. , 6:14, Африка/Каир
декабря 24 2022 г., 5:14 утра, Африка/Касабланка
24 декабря 2022 г., 5:14 утра, Африка/CEUTA
242222, 4:14, Африка/Conakry
5.
декабря 24 2022, 4:14, Африка/Дакар
24 декабря 2022 года, 7:14, Африка/DAR_ES_SALAAM
24 декабря 2022 г., 7:14, Africa/DJIBOUTI
9000
2 декабря. 24 2022, 5:14, Африка/Дуала
24 декабря 2022 г., 5:14, Africa/El_Aaiun
24 декабря 2022 г., 4:14, 24 2022, 6:14, Африка/Хараре
24 декабря 2022 г., 6:14, Африка/Йоханнесбург
24 2022, 6:14, Африка/Юба
декабря 242022 , 7:14, Африка/Кампала
24 декабря 2022, 6:14, Африка/Хартум
Декабрь 24 2022, 6:14, Африка/Кигали
Декабрь 24 2022, 5:14 утра, Африка/Киншаса
24222, 5:14, Африка. /Lagos
24 декабря 2022, 5:14, Africa/Libreville
24 декабря 2022, 4:14,
24 декабря 2022 г. , 6:14, Африка/Лубумбаши
декабря 24 2022 г., 6:14 утра, Африка/Лусака
24 декабря 2022 г., 5:14 утра, Африка/Малабо
24 2422, 6:14, Африка/Мапуту
декабря 24 2022, 6:14, Африка/Масеру
декабрь 24 2022, 6:14 утра, Африка/Мбабане
24 декабря 2022 г., 7:14, Африка/Могадишу
декабрь. 24 2022, 4:14, Африка/Монровия
24 декабря 2022, 7:14, Африка/Найроби
декабрь 24 2022, 5:14 утра, Африка/Ndjamena
декабрь 24 2022, 5:14 утра, Африка/Niamey
декабрь 24 2022, 4:14, Африка. /Нуакшот
24 декабря 2022, 4:14, Африка/Уагадугу
24 декабря 2022, 5:14, Африка/Порто-Ново
2 24 декабря, 00424 Африка /Sao_Tome
24 декабря 2022 г., 6:14, Африка/Триполи
декабря 24 2022 г., 5:14 утра, Африка/Тунис
декабря 24 2022, 6:14, Африка/Виндхок
23 2022, 18:14, Америка/Адак
декабря 23 2022, 19:14, Америка/Анкоридж
24 декабря 2022 года, 12:14, Америка/Ангилья
Декабрь 24 2022, 12:14, Америка/Антигуа
декабрь. 24 2022, 1:14, Америка/Арагуаина
24 декабря 2022, 01:14, Америка/Аргентина/Буэнос-Айрес
24 декабря 2022, 01:14, Америка/Аргентина/Катамарка /Cordoba
24 декабря 2022, 01:14, America/Argentina/Jujuy
24 декабря 2022, 01:14, America/Argentina/La_Rioja
1:1 декабря, 2 24002 2400 Америка/Аргентина/Мендоса
24 декабря 2022, 01:14, Америка/Аргентина/RIO_GALLEGOS
Декабрь 24 2022, 1:14, Америка/Аргентина/Salta
24 декабря 2022 г., 1:14, Америка/Аргентина/SAN_JUAN
декабрь 24 2022, 1 :14 утра, Америка/Аргентина/Сан_Луис
24 декабря 2022, 1:14, Америка/Аргентина/Тукуман
24 декабря 2022, 1:14, 5 декабря 40000 Америка/Аргентина Америка/Аргентина
/0s 24 2022, 00:14, Америка/Аруба
декабря 24 2022 г., 1:14 утра, Америка/Асунсьон
декабря 23 2022, 11:14, Америка/Атикокан
24 декабря 2022 г. , 13:14, Америка/Бахия
декабря 23 2022, 22:14, Америка/Bahia_banderas
декабря 24 2022, 12:14, Америка/Барбадос
24222, 1:14, Америка/Бел
декабрь 23 2022, 22:14, Америка/Белиз
декабря 24 2022, 12:14, Америка/Блан-Саблон
декабря 24 2022, 12:14, Америка/BOA_VISTA
23 2022, 23:14, Америка/Богота
декабря 23 2022, 21:14, America/Boise
23 декабря 2022 года, 21:14, Америка/Кембридж_BAY
24 2022, 12:14, America/Campo_grande
, 12:14. 23 декабря 2022 г., 23:14, Америка/Канкун
декабря 24 2022, 12:14, Америка/Каракас
декабря 24 2022, 1:14, Америка/Кайен
23 декабря 2022 г., 11:14, Америка/Кейман
5.
декабря 23 2022, 22:14, Америка/Чикаго
23 декабря 2022 года, 23:14, Америка/Чихуахуа
23 2022, 21:14, Америка/Ciudad_JUAREZ
декабрь. 23 2022, 22:14, Америка/Коста_Рика
декабря 23 2022, 21:14, Америка/Крестон
декабрь 24 2022, 12:14, Америка/Cuiaba
24 2022, 12:14, Америка/Curacao
декабря 24 2022, 4:14 утра, Америка/Данмаркшавен
23 декабря 2022 г., 9:14 вечера, Америка/Доусон
23 2022, 21:14, Америка/Доусон_Крик
декабрь. 23 2022, 21:14, Америка/Денвер
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Детройт
декабря 24 2022, 12:14, Америка/Доминика
23 2022, 21:14, Америка/Эдмонтон
23 декабря 2022 г., 23:14, Америка/Eirunepe
23 декабря 2022 года, 23:14, Америка/EL_SALVADOR
23 декабря 2022 г., 9:14, Америка/Форт_чел
декабрь 24. 2022, 1:14, Америка/Форталеза
декабря 24 2022, 12:14, Америка/Glace_bay
декабря 24 2022, 12:14, Америка/Гуси_Bay
23 2022, 23:14, America/Grand_turk
24 декабря 2022 г. , 12:14, Америка/Гренада
24 декабря 2022 г., 12:14, Америка/Гваделупа
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Гватемала
декабрь 23 2022, 23:14, Америка/Гуаякиль
декабря 24 2022, 12:14, Америка/Гайана
декабря 24 2022, 12:14, Америка/Галифакс
23 декабря 2022 г., 11:14, Америка/Гавана
5.
23 декабря 2022, 21:14, Америка/Эрмосильо
23 декабря 2022 г., 23:14, Америка/Индиана/Маренго
декабрь 23 2022, 23:14, Америка/Индиана/Петербург
23 декабря 2022 г., 22:14, Америка/Индиана/Тел. /Indiana/Vevay
23 декабря 2022, 23:14, America/Indiana/Vincennes
23 декабря 2022, 23:14, America/Indiana/Winamac 1:2 92 93 декабря
9 PM, America/Inuvik
23 декабря 2022, 23:14, Америка/IQALIT
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Ямайка
декабря 23 2022, 19:14, Америка/Джуно
декабрь 23 2022, 23:14, Америка. /Kentucky/Louisville
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Кентукки/Монтичелло
24 2022, 12:14, Америка/Kralendijk
24222, 12:14, America/La_Paz
23 декабря 2022 г., 23:14, Америка/Лима
декабрь 23 2022, 20:14, Америка/Лос -Ангелес
декабрь 24 2022, 12:14, Америка/Нижний_ ПРИНКС
Декабрь 24 2022, 1:14, АМЕРИЯ. /Maceio
23 декабря 2022, 22:14, America/Managua
24 декабря 2022, 00:14, America/Manaus
24 декабря 2022, 3:Marigot
24 декабря 2022 г., 00:14, Америка/Мартиника
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Матаморос
декабря 23 2022, 21:14, Америка/Мазатлан
23 декабря 2022 года, 22:14, Америка/Менон
.
декабря 23 2022, 22:14, Америка/Мерида
23 декабря 2022 года, 19:14, Америка/Метлакатла
23 2022, 22:14, Америка/Мексика_Сити
декабрь. 24 2022, 1:14, Америка/Микелон
декабрь 24 2022, 12:14, Америка/Монкон
декабря 23 2022, 22:14, Америка/Монтерри
24 2022, 13:14, Америка/Монтевиде.
декабря 24 2022 г., 12:14, Америка/Монтсеррат
23 декабря 2022 г., 23:14, Америка/Нассау
23 декабря 2022 г., 23:14, Америка/Новая_яком
декабрь. 23 2022, 19:14, Америка/Номер
декабря 24 2022, 2:14, Америка/Норонха
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Северная_дакота/Беула
23 декабря 2022 года, 22:14, Америка/Северная_дакота/
. Центр
декабря 23 2022, 22:14, Америка/Северная_дакота/Новая_салем
24 декабря 2022 г., 1:14, Америка/Нук
декабрь 23 2022, 22:14, Америка/Америка/Америка/Америка/Америка/ Охинага
23 декабря 2022, 23:14, Америка/Панама
Декабрь 24 2022, 1:14, Америка/Парамарибо
декабря 23 2022, 21:14, Америка/Феникс
декабрь 23 2022, 23:14, Америка. /Порт-о-Пренс
24 декабря 2022, 00:14, America/Port_of_Spain
24 декабря 2022, 00:14, America/Porto_Velho 1 декабря, 24
9002 America/Puerto_Rico
24 декабря 2022, 1:14, America/Punta_arenas
декабря 23 2022, 22:14, Америка/Rankin_inlet
декабрь 24 2022, 1:14 утра, Америка/Recife
декабрь 23 2022, 10:14, Америка /Regina
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Решающий
23 декабря 2022 г., 23:14, Америка/Rio_branco
24 2022, 1:14, Америка/Сантария.
24 декабря 2022, 01:14, Америка/Сантьяго
Декабрь 24 2022, 12:14, Америка/Санто_минго
Декабрь 24 2022, 1:14 утра, Америка/SAO_PAULO
242222, 3:14, Америка
. /ScoresBysund
декабря 23 2022, 19:14, Америка/Sitka
декабря 24 2022, 12:14, Америка/ST_BARTHELEMY
24 2022, 12:44, Америка/ST_JOHNS
24 декабря 2022, 00:14, Америка/ST_KITTS
декабря 24 2022 г. , 12:14, Америка/ST_LUCIA
декабря 24 2022, 12:14, Америка/ST_THOMAS
декабрь 2422, 12:14, Америка /St_vincent
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Swift_current
23 декабря 2022, 22:14, Америка/Тегуцигальпа
декабрь 24222, 12:14, Америка/
23 декабря 2022 г., 20:14, Америка/Тихуана
декабрь 23 2022, 24:14, Америка/Торонто
24 декабря 2022 г., 12:14, Америка/Тортола
декабрь 23 2022, 8:14 вечера, Америка. /Ванкувер
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Уайтхорс
декабря 23 2022, 23:14, Америка/Виннипег
декабрь 23 2022, 19:14, Америка/Якутат.
23 декабря 2022 г., 21:14, Америка/Йеллоунайф
декабря 24 2022, 15:14, Антарктида/Кейси
24 декабря 2022 г., 11:14, Антарктида/Дэвис
декабрь 24222, 2:14 PM, Антарктика/Думондурвилль
5, 2:14 PM, Antarctica/Dumontdurville
55, 2:14 PM, Antarctica/Dumontdurville
5, 2:14 PM, Antarctica/Dumontdurville
5
декабря 24 2022 года, 15:14, Антарктида/Маккуори
24 декабря 2022 года, 9:14, Антарктика/Маусон
24 2022, 17:14, Антарктика/McMurdo
2 декабрь. 24 2022, 1:14, Антарктида/Палмер
декабря 24 2022 г., 1:14 утра, Антарктида/Ротера
24 декабря 2022 г., 7:14 утра, Антарктика/Сайова
24222, 4:14 утра, Антарктика/Тролль
.
декабря 24 2022, 10:14, Антарктика/Восток
декабря 24 2022, 5:14 утра, Арктика/Лонгйарбиен
242022, 7:14, Азия/Аден
декабрь. 24 2022, 10:14, Азия/Алматы
24 декабря 2022 г., 7:14, Азия/Амман
24 декабря 2022 г., 16:14, Азия/Анадырь
24 декабря 2022, 9:14 декабря 04 9009/Aqt03 Азия/Aqt03 24 2022, 9:14 утра, Asia/AQTobe
Декабрь 24 2022, 9:14 утра, Asia/Ashgabat
декабря 24 2022, 9:14, Asia/Atyrau
декабря 24222 , 7:14, Азия/Багдад
24 декабря 2022, 7:14, Азия/Бахрейн
декабря 24 2022, 8:14 утра, Азия/Баку
декабрь 24 2022, 11:14, Asia/Bangkok
24 2022, 11:14, Asia/Barnaul
декабря 24 2022, 6:14, Asia/Beirut
декабрь 24 2022, 10:14, Asia/Bishkek
December 24222, 12:14, Asia/Brunei
декабрь. 24 2022, 13:14, Азия/Чита
24 декабря 2022, 12:14, Asia/Choibalsan
декабрь 24 2022, 9:44, Asia/Colombo
декабря 24 2022, 7:14 утра, Asia/Damascus
декабрь 2422, 10:14, Asia. /Dhaka
24 декабря 2022, 13:14, Asia/Dili
24 декабря 2022, 08:14, Asia/Dubai
Asia/Dubai
Asia/Dubai 24 декабря 23/Dhanbe0 9:9AMDhanbe00 9:2012, 9AM
24 декабря 2022 г., 6:14, Азия/Фамагуста
декабря 24 2022, 6:14, Азия/Газа
декабря 24 2022, 6:14, Азия/Хеврон
24 2022, 11:14, Asia/Ho_CHI_MINH
декабрь. 24 2022, 12:14, Asia/Hong_kong
декабрь 24 2022, 11:14, Asia/Hovd
24 2022, 12:14, Asia/Irkutsk
декабрь 24 202222222 , 11:14, Азия/Джакарта
24 декабря 2022, 13:14, Asia/Jayapura
декабря 24 2022, 6:14, Asia/Jerusalem
декабрь 24 2022, 8:44 утра, Asia/Kabul
242222, 4:14, Asia
. /Камчатка
24 декабря 2022, 09:14, Азия/Карачи
24 декабря 2022, 9:59, Азия/Катманду
24 декабря, 3:10Kamga2 24 декабря, 3:10Khandu 2020K
24 декабря 2022 г., 9:44, Азия/Колката
декабря 24 2022 г., 11:14, Азия/Красноярск
Декабрь 24 2022, 12:14, Asia/Kuala_lumpur
24 2022, 12:14, Asia/Kuching
9222 24 декабря 2022 г., 7:14, Азия/Кувейт
24 декабря 2022 г., 12:14, Азия/Макао
24 декабря 2022 г., 15:14, Азия/Магадан 904 0204 904 2022, 12:14, Азия/Макассар
24 декабря 2022, 12:14, Азия/Манила
24 декабря 2022, 08:14, Азия/Маскат
24 декабря 2022, 6:14, Азия/Никосия
10005 10,9002 Азия 24, 24 декабря 2022 /Novokuznetsk
декабрь 24 2022, 11:14, Asia/Novosibirsk
декабрь 24 2022, 10:14, Asia/Omsk
декабря 2422, 9:14, Asia/Oral.
24 декабря 2022 г., 11:14, Азия/Пномпень
декабря 24 2022, 11:14, Азия/Понтианак
декабря 24 2022, 13:14, Азия/Пхеньян
24 2022, 7:14, Asia/Qatar
24 декабря 2022 года, 10:14, Азия/Костанай
декабря 24222, 9:14 утра, Азия/Qyzylorda
24222, 7:14, Asia/Riyadh
декабрь 24. 2022, 15:14, Азия/Сахалин
24 декабря 2022, 9:14 AM, Азия/Самарканд
24 декабря 2022, 13:14, Азия/Сеул
24 декабря 2022, 12:14, Азия/Шанхай 2 4 декабря 1,
5 PM, Asia/Singapore
декабря 24 2022, 15:14, Asia/Srednekolymsk
24 декабря 2022 г., 12:14, Asia/Taipei
24222, 9:14, AM. Азия/Ташкент
24 декабря 2022, 08:14, Азия/Тбилиси
декабря 24 2022, 7:44 утра, Asia/Tehran
24 декабря 2022 г., 10:14 утра, Asia/Thimphu
2422, 13:14, Asia/Tokyo
.
декабря 24 2022, 11:14, Asia/Tomsk
декабрь 24 2022, 12:14, Asia/Ulaanbaatar
24222, 10:14, Asia/Urumqi
декабрь, 10:14. 24 2022, 14:14, Азия/Усть-Нера
24 декабря 2022, 11:14, Asia/Vientiane
декабрь 24 2022, 14:14, Asia/Vladivostok
декабрь 24 2022, 13:14, Asia/Yakutsk
242022, 10:44, Asia /Yangon
24 декабря 2022, 9:14, Азия/Екатеринбург
24 декабря 2022, 8:14,
24 декабря 2022 г., 00:14, Атлантика/Бермуды
декабря 24 2022, 4:14 утра, Atlantic/Canary
декабря 24 2022, 3:14, Atlantic/Cape_verde
24 2022, 4:14, Atlantic/Fare
.
декабря 24 2022, 4:14, Atlantic/Madeira
24 декабря 2022 года, 4:14, Atlantic/Reykjavik
24 декабря 2022 г., 2:14, Atlantic/South_georgia
9000
декабря. 24 2022, 4:14, Atlantic/St_Helena
декабря 24 2022 г. , 1:14 утра, Atlantic/Stanley
24 декабря 2022 г., 14:44, Австралия/Аделаида
242222, 14:14, Австралия/Brisbane
5.
декабря 24 2022, 14:44, Австралия/Broken_hill
декабря 24 2022, 13:44, Австралия/Дарвин
24222, 12:59, Австралия/Eucla
декабрь. 24 2022, 15:14, Австралия/Хобарт
декабря 24 2022, 14:14, Австралия/Линдман
декабря 24 2022, 15:14, Австралия/Лорд_HOWE
24 2022, 15:14, Австралия/Мелбурн
декабря 24 2022, 12:14, Австралия/Перт
24 декабря 2022 года, 15:14, Австралия/Сидней
декабря 24 2022, 5:14 утра, Европа/Амстердам
декабрь 24 2022, 5:14, Европа/Андорра
декабря 24 2022 г., 8:14 утра, Европа/Астрахан
декабря 24 2022, 6:14, Европа/Афины
24 2022, 5:14 утра, Европа/Белого
декабря 24 2022, 5:14, Европа/Берлин
Декабрь 24 2022, 5:14, Европа/Братислава
24 2022, 5:14, Европа/Брюссель
декабрь. 24 2022, 6:14, Европа/Бухарест
декабря 24 2022, 5:14, Европа/Будапешт
декабря 24 2022, 5:14, Европа/Бусинген
24222, 6:14, Европа/Чизинау
декабрь. 24 2022, 5:14 утра, Европа/Копенгаген
Декабрь 24 2022, 4:14 утра, Европа/Дублин
24 2022, 5:14, Европа/Гибралтар
декабрь 24 2022 , 4:14, Европа/Гернси
24 декабря 2022, 6:14, Европа/Хельсинки
Декабрь 24 2022, 4:14 утра, Европа/ISLE_OF_MAN
Декабрь 24 2022, 7:14 утра, Европа/ISTANBUL
Декабрь 242022 /Джерси
24 декабря 2022, 06:14, Европа/Калининград
24 декабря 2022, 7:14,
24 декабря 2022 г., 4:14, Европа/Лиссабон
декабря 24 2022, 5:14 утра, Европа/Любляна
24 декабря 2022 г., 4:14, Европа/Лондон
24 2022, 5:14, Европа/Люксембург
декабря 24 2022, 5:14, Европа/Мадрид
24 декабря 2022 года, 5:14, Европа/Мальта
Декабрь 24 2022, 6:14 утра, Европа/Марихамн
декабрь. 24 2022, 7:14, Европа/Минск
24 декабря 2022, 05:14, Европа/Монако
24 декабря 2022, 7:14, Европа/Москва
24 декабря 2022, 5:14, /Paris
24 декабря 2022, 05:14, Europe/Podgorica
24 декабря 2022, 5:14, Europe/Prague
23 декабря 2012, 20142, RigaRiga 90
24 декабря 2022 г., 5:14, Европа/Рим
декабря 24 2022 г., 8:14 утра, Европа/Самара
декабрь 24 2022, 5:14 утра, Европа/SAN_MARINO
24 2022, 5:14, Европа/Сараево
Декабрь. 24 2022, 8:14, Европа/Саратов
декабря 24 2022, 7:14 утра, Европа/Симферополь
Декабрь 24 2022, 5:14, Europe/Skopje
декабрь 24 2022 , 6:14, Европа/София
24 декабря 2022, 5:14, Европа/Стокгольм
декабрь 24 2022, 6:14 утра, Европа/Таллин
Декабрь 24 2022, 5:14 утра, Европа/Тиране
декабрь 24 2022, 8:14, Европа. /Ульяновск
24 декабря 2022, 05:14, Европа/Вадуц
24 декабря 2022, 5:14, Европа/Ватикан
3 декабря, 2040, Вена
24 декабря 2022 г., 6:14, Европа/Вильнюс
декабря 24 2022, 7:14 утра, Европа/Волгограда
декабря 24 2022, 5:14, Европа/Варшава
24 2022, 5:14, Европа/Zagreb
декабря 24 2022, 5:14, Европа/Цюрих
декабря 24 2022, 7:14 утра, Индиан/Антананариво
24222, 10:14, Индиец/Чагос
Декабрь. 24 2022, 11:14, Индийский/Рождественский
декабря 24 2022, 10:44, Индиан/Кокос
декабря 24222, 7:14, Индиан/Коморо
Декабрь 24 2022, 9:14, Индиан/Кергелен
декабрь 24 2022, 8:14 утра, Индиан/Маэ
декабря 24 2022, 9:14, Индиан/Мальдивс
24 декабря 2022 г., 8:14, Индиец/Мавритит
2422. , 7:14, Indian/Mayotte
24 декабря 2022, 8:14, Индиец/Воссоединение
декабря 24 2022, 17:14, Pacific/APIA
декабря 24 2022, 17:14, Pacific/Auckland
