Плотность бензола и толуола при различных температурах. Плотность диэтилового эфира при 20 градусах
Плотность органических жидкостей кг/м3 при температуре 10-140 °С. Анилин, Ацетон, Бензол, Бромбензол, Бутанол, Гексан, Гептан, Дихлорэтан, Изопропанол, о-Ксилол, п-Ксилол, Метанол, Метилацетат, Муравьиная к-та, Нитробензол, Октан, Пропанол, Сероуглерод, Тетрахлорметан, Толуол, Уксусная кислота, Хлорбензол, Хлороформ, Циклогексан, Этанол, Этилацетат, Этилбензол, Этиловый эфир
|
|||||||||||||||
www.dpva.ru
Плотность бензола и толуола при различных температурах
Приведены таблицы значений плотности бензола C6H6 и толуола C7H8 при различных температурах. Плотность в таблицах дана для жидкого состояния этих веществ в размерности кг/м3.
Бензол и толуол относятся к ненасыщенным ароматическим углеводородам (гомологический ряд Cnh3n−6) и при нормальных условиях представляют собой жидкости легче воды с резким специфическим запахом.
Молярная масса бензола составляет 78,11 г/моль, толуола — 92,13 г/моль. Бензол является более тяжелой жидкостью — его плотность при 20 градусах Цельсия выше плотности толуола на 14%.
При нормальном атмосферном давлении бензол существует в виде жидкости при температурах от 5,5°С. Его температура кипения составляет 80,1°С. Выше температуры кипения плотность бензола приведена в таблице при давлении, превышающем 760 мм. рт. ст.
Плотность бензола при 20°С составляет величину 879 кг/м3 и при нагревании снижается. При температуре кипения она становится равной 815 кг/м3. Образующиеся в процессе кипения пары бензола имеют плотность 2,69 кг/м3.
| 7 | 910 | 80 | 815 |
| 20 | 879 | 90 | 804 |
| 30 | 869 | 100 | 793 |
| 40 | 858 | 120 | 769 |
| 50 | 847 | 130 | 757 |
| 60 | 836 | 140 | 745 |
| 70 | 826 | 150 | 733 |
Толуол в жидком виде (при нормальном атмосферном давлении) существует лишь в интервале температуры выше -95°С и закипает при 110,6°С. Значения плотности жидкого толуола даны в таблице в более широком диапазоне: от -90 до 150°С.
Плотность толуола при 20°С имеет значение 867 кг/м3. При росте температуры толуол, как и бензол, расширяется и становится менее плотным. Например, при температуре 100°С его плотность снижается до величины 790 кг/м3.
Следует отметить, что при температуре 150 градусов плотность толуола становится равной этому показателю у бензола и составляет 733 кг/м3. Кроме того, при дальнейшем нагреве толуола выше температуры 320°С достигается его минимальная (критическая) плотность, равная 290 кг/м3.
| -90 | 970 | 30 | 858 |
| -80 | 960 | 40 | 848 |
| -70 | 951 | 50 | 839 |
| -60 | 941 | 60 | 829 |
| -50 | 932 | 70 | 820 |
| -40 | 923 | 80 | 810 |
| -30 | 913 | 90 | 800 |
| -20 | 904 | 100 | 790 |
| -10 | 895 | 110 | 780 |
| 0 | 886 | 120 | 766 |
| 10 | 876 | 130 | 755 |
| 20 | 867 | 140 | 744 |
| 25 | 862 | 150 | 733 |
Источники:
- Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей.
- Филиппов В. В. Теплообмен в химической технологии. Теория. Основы проектирования.
thermalinfo.ru
| Жидкость | Температура t, °C | Плотность p, кг/м3 |
| Азотная кислота | 20 | 1512 |
| Анилин | 0 | 1037 |
| Ацетон | 0 | 813 |
| Ацетальдегид |
| 780 |
| Аммиак сжиженный |
| 681 |
| Акриловая кислота |
| 800 |
| Бензин | 0 | 900 |
| Бензол | 0 | 900 |
| Бромистоводородная кислота (65%) |
| 1767,5 |
| Бромистый водород ( - 68 град.) |
| 2170 |
| Бутадиен |
| 621,1 |
| Бром |
| 3120 |
| Бутиловые спирты (1 - бутанол) |
| 809,9 |
| Вода дистиллированная | 4 | 1000 |
| Водород | -235 | 70,8 |
| Вода морская |
| 1010 |
| Глицерин безводный | 0 | 1260 |
| Касторовое масло | 0 | - |
| Ксилол | 0 | 880 |
| Керосин | 0 | 850 |
| Льняное вареное масло | 15 | 940 |
| Машинное масло | - | - |
| Мазут | 32 | - |
| Медный купорос (15% СuSO4 5h3O) | 15 | 1100 |
| Минеральное смазочное масло | 20 | 890-930 |
| Молоко |
| 1030 |
| Мёд |
| 1350 |
| Масло подсолнечное |
| 940 |
| Едкий натрий (66% NaOH) | 15 | 1700 |
| Нефтяное масло | 20 | 890 |
| Нефть |
| 800 |
| Н - амилацетат |
| 875 |
| Пентан |
| 626,2 |
| Ртуть чистая | 0 | 13600 |
| Спирт бутиловый | 0 | 810 |
| Спирт изопропиловый | 0 | - |
| Спирт метиловый | 0 | 810 |
| Спирт этиловый | 0 | 806 |
| Серная кислота | 20 | 1834 |
| 7,5%-ная Н2SO4 | 15 | 1050 |
| 87%-ная Н2SO4 | 15 | 1800 |
| Сернистая кислота сгущенная | -20 | 1490 |
| Смоляное масло | 15 | 960 |
| Соляная кислота | 20 | - |
| 10%-ная НС1 | 15 | 1050 |
| Смола | 80 | 1200 |
| Скипидар | 0 | - |
| Сжиженный воздух | -194 | 860 |
| Циклогексан |
| 778,5 |
| Циклогексанон |
| 946 |
| Цетан | 25 | 770 |
| Хлоропрен |
| 958 |
| Хлороформ |
| 1488 |
| Уксусная кислота | 0 | 1049 |
| Эфир | 30 | - |
infotables.ru
| Анилин | 0…20…40…60…80…100…140…180 | 1037…1023…1007…990…972…952…914…878 |
| Антифриз 65 (ГОСТ 159-52) | -60…-40…0…20…40…80…120 | 1143…1129…1102…1089…1076…1048…1011 |
| Ацетон C3H6O | 0…20 | 813…791 |
| Белок куриного яйца | 20 | 1042 |
| Бензин | 20 | 680-800 |
| Бензол C6H6 | 7…20…40…60 | 910…879…858…836 |
| Бром | 20 | 3120 |
| Вода | 0…4…20…60…100…150…200…250…370 | 999,9…1000…998,2…983,2…958,4…917…863…799…450,5 |
| Вода морская | 20 | 1010-1050 |
| Вода тяжелая | 10…20…50…100…150…200…250 | 1106…1105…1096…1063…1017…957…881 |
| Водка | 0…20…40…60…80 | 949…935…920…903…888 |
| Вино крепленое | 20 | 1025 |
| Вино сухое | 20 | 993 |
| Газойль | 20…60…100…160…200…260…300 | 848…826…801…761…733…688…656 |
| Глицерин C3H5(OH)3 | 20…60…100…160…200…240 | 1260…1239…1207…1143…1090…1025 |
| ГТФ (теплоноситель) | 27…127…227…327 | 980…880…800…750 |
| Даутерм | 20…50…100…150…200 | 1060…1036…995…953…912 |
| Желток яйца куры | 20 | 1029 |
| Карборан | 27 | 1000 |
| Керосин | 20 | 802-840 |
| Кислота азотная HNO3 (100%-ная) | -10…0…10…20…30…40…50 | 1567…1549…1531…1513…1495…1477…1459 |
| Кислота пальмитиновая C16h42O2 (конц.) | 62 | 853 |
| Кислота серная h3SO4 (конц.) | 20 | 1830 |
| Кислота соляная HCl (20%-ная) | 20 | 1100 |
| Кислота уксусная Ch4COOH (конц.) | 20 | 1049 |
| Коньяк | 20 | 952 |
| Креозот | 15 | 1040-1100 |
| Кровь человека | 37 | 1050-1062 |
| Ксилол C8h20 | 20 | 880 |
| Купорос медный (10%) | 20 | 1107 |
| Купорос медный (20%) | 20 | 1230 |
| Ликер вишневый | 20 | 1105 |
| Мазут | 20 | 890-990 |
| Масло арахисовое | 15 | 911-926 |
| Масло машинное | 20 | 890-920 |
| Масло моторное Т | 20 | 917 |
| Масло оливковое | 15 | 914-919 |
| Масло подсолнечное (рафинир.) | -20…20…60…100…150 | 947…926…898…871…836 |
| Мед (обезвоженный) | 20 | 1621 |
| Метилацетат Ch4COOCh4 | 25 | 927 |
| Молоко | 20 | 1030 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 20 | 1290-1310 |
| Нафталин | 230…250…270…300…320 | 865…850…835…812…794 |
| Нефть | 20 | 730-940 |
| Олифа | 20 | 930-950 |
| Паста томатная | 20 | 1110 |
| Патока вареная | 20 | 1460 |
| Патока крахмальная | 20 | 1433 |
| ПАБ | 20…80…120…200…260…340…400 | 990…961…939…883…837…769…710 |
| Пиво | 20 | 1008-1030 |
| ПМС-100 | 20…60…80…100…120…160…180…200 | 967…934…917…901…884…850…834…817 |
| ПЭС-5 | 20…60…80…100…120…160…180…200 | 998…971…957…943…929…902…888…874 |
| Пюре яблочное | 0 | 1056 |
| Раствор поваренной соли в воде (10%-ный) | 20 | 1071 |
| Раствор поваренной соли в воде (20%-ный) | 20 | 1148 |
| Раствор сахара в воде (насыщенный) | 0…20…40…60…80…100 | 1314…1333…1353…1378…1405…1436 |
| Ртуть | 0…20…100…200…300…400 | 13596…13546…13350…13310…12880…12700 |
| Сероуглерод | 0 | 1293 |
| Силикон (диэтилполисилоксан) | 0…20…60…100…160…200…260…300 | 971…956…928…900…856…825…779…744 |
| Сироп яблочный | 20 | 1613 |
| Скипидар | 20 | 870 |
| Сливки молочные (жирность 30-83%) | 20 | 939-1000 |
| Смола | 80 | 1200 |
| Смола каменноугольная | 20 | 1050-1250 |
| Сок апельсиновый | 15 | 1043 |
| Сок виноградный | 20 | 1056-1361 |
| Сок грейпфрутовый | 15 | 1062 |
| Сок томатный | 20 | 1030-1141 |
| Сок яблочный | 20 | 1030-1312 |
| Спирт амиловый | 20 | 814 |
| Спирт бутиловый | 20 | 810 |
| Спирт изобутиловый | 20 | 801 |
| Спирт изопропиловый | 20 | 785 |
| Спирт метиловый | 20 | 793 |
| Спирт пропиловый | 20 | 804 |
| Спирт этиловый C2H5OH | 0…20…40…80…100…150…200 | 806…789…772…735…716…649…557 |
| Сплав натрий-калий (25%Na) | 20…100…200…300…500…700 | 872…852…828…803…753…704 |
| Сплав свинец-висмут (45%Pb) | 130…200…300…400…500..600…700 | 10570…10490…10360…10240…10120..10000…9880 |
| Стекло жидкое | 20 | 1350-1530 |
| Сыворотка молочная | 20 | 1027 |
| Тетракрезилоксисилан (Ch4C6h5O)4Si | 10…20…60…100…160…200…260…300…350 | 1135…1128…1097…1064…1019…987…936…902…858 |
| Тетрахлордифенил C12H6Cl4 (арохлор) | 30…60…150…250…300 | 1440…1410…1320…1220…1170 |
| Толуол | 0…20…50…80…100…140 | 886…867…839…810…790…744 |
| Топливо дизельное | 20…40…60…80…100 | 879…865…852…838…825 |
| Топливо карбюраторное | 20 | 768 |
| Топливо моторное | 20 | 911 |
| Топливо РТ | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 836…821…792…778…764…749…720…692…677…648 |
| Топливо Т-1 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 867…853…824…819…808…795…766…736…720…685 |
| Топливо Т-2 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 824…810…781…766…752…745…709…680…665…637 |
| Топливо Т-6 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 898…883…855…841…827…813…784…756…742…713 |
| Топливо Т-8 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 847…833…804…789…775…761…732…703…689…660 |
| Топливо ТС-1 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 837…823…794…780…765…751…722…693…879…650 |
| Углерод четыреххлористый (ЧХУ) | 20 | 1595 |
| Уроторопин C6h22N2 | 27 | 1330 |
| Фторбензол | 20 | 1024 |
| Хлорбензол | 20 | 1066 |
| Этилацетат | 20 | 901 |
| Этилбромид | 20 | 1430 |
| Этилиодид | 20 | 1933 |
| Этилхлорид | 0 | 921 |
| Эфир | 0…20 | 736…720 |
| Эфир Гарпиуса | 27 | 1100 |
thermalinfo.ru
Плотность диэтилового эфира при 20 градусах — Запой и его лечение
Приведены значения плотности (г/см3) наиболее распространенных растворителей при различной температуре
| Растворитель | Плотность, г/мл | ||||||||||
| 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C | |
| 1-Бутанол | 0.8293 | 0.8200 | 0.8105 | 0.8009 | 0.7912 | 0.7812 | 0.7712 | 0.7609 | 0.7504 | 0.7398 | 0.7289 |
| 1-Гексанол | 0.8359 | 0.8278 | 0.8195 | 0.8111 | 0.8027 | 0.7941 | 0.7854 | 0.7766 | 0.7676 | 0.7585 | 0.7492 |
| 1-Деканол |
|
| 0.8294 | 0.8229 | 0.8162 | 0.8093 | 0.8024 | 0.7955 | 0.7884 | 0.7813 | 0.7740 |
| 1-Пропанол | 0.8252 | 0.8151 | 0.8048 | 0.7943 | 0.7837 | 0.7729 | 0.7619 | 0.7506 | 0.7391 | 0.7273 | 0.7152 |
| 2-Пропанол | 0.8092 | 0.7982 | 0.7869 | 0.7755 | 0.7638 | 0.7519 | 0.7397 | 0.7272 | 0.7143 | 0.7011 | 0.6876 |
| N,N-Диметиланилин |
| 0.9638 | 0.9562 | 0.9483 | 0.9401 | 0.9318 | 0.9234 | 0.9150 | 0.9064 | 0.8978 | 0.8890 |
| N-Метиланилин | 1.0010 | 0.9933 | 0.9859 | 0.9785 | 0.9709 | 0.9633 | 0.9556 | 0.9478 | 0.9399 | 0.9319 | 0.9239 |
| Анилин | 1.041 | 1.033 | 1.025 | 1.016 | 1.008 | 1.000 | 0.9909 | 0.9823 | 0.9735 | 0.9646 | 0.9557 |
| Ацетон | 0.8129 | 0.8016 | 0.7902 | 0.7785 | 0.7666 | 0.7545 | 0.7421 | 0.7293 | 0.7163 | 0.7029 | 0.6890 |
| Ацетонитрил |
|
| 0.7825 | 0.7707 | 0.7591 | 0.7473 | 0.7353 | 0.7231 | 0.7106 | 0.6980 | 0.6851 |
| Бензол |
| 0.8884 | 0.8786 | 0.8686 | 0.8584 | 0.8481 | 0.8376 | 0.8269 | 0.8160 | 0.8049 | 0.7935 |
| Бутиламин | 0.7606 | 0.7512 | 0.7417 | 0.7320 | 0.7221 | 0.7120 | 0.7017 | 0.6911 | 0.6803 | 0.6693 | 0.6579 |
| Гексан | 0.6774 | 0.6685 | 0.6594 | 0.6502 | 0.6407 | 0.6311 | 0.6212 | 0.6111 | 0.6006 | 0.5899 | 0.5789 |
| Гептан | 0.7004 | 0.6921 | 0.6837 | 0.6751 | 0.6664 | 0.6575 | 0.6485 | 0.6393 | 0.6298 | 0.6202 | 0.6102 |
| Декан | 0.7447 | 0.7374 | 0.7301 | 0.7226 | 0.7151 | 0.7074 | 0.6997 | 0.6919 | 0.6839 | 0.6758 | 0.6676 |
| Дихлорметан | 1.362 | 1.344 | 1.326 | 1.307 | 1.289 | 1.269 | 1.250 | 1.229 | 1.208 | 1.187 | 1.165 |
| Диэтиловый эфир | 0.7368 | 0.7254 | 0.7137 | 0.7018 | 0.6896 | 0.6770 | 0.6639 | 0.6505 | 0.6366 | 0.6220 | 0.6068 |
| Изопропилбензол | 0.8769 | 0.8696 | 0.8615 | 0.8533 | 0.8450 | 0.8366 | 0.8280 | 0.8194 | 0.8106 | 0.8017 | 0.7927 |
| Метанол | 0.8157 | 0.8042 | 0.7925 | 0.7807 | 0.7685 | 0.7562 | 0.7435 | 0.7306 | 0.7174 | 0.7038 | 0.6898 |
| Метилацетат | 0.9606 | 0.9478 | 0.9346 | 0.9211 | 0.9074 | 0.8933 | 0.8790 | 0.8643 | 0.8491 | 0.8336 | 0.8176 |
| Метилпропаноат | 0.9383 | 0.9268 | 0.9150 | 0.9030 | 0.8907 | 0.8783 | 0.8656 | 0.8526 | 0.8393 | 0.8257 | 0.8117 |
| Метилформиат | 1.003 | 0.9887 | 0.9739 | 0.9588 | 0.9433 | 0.9275 | 0.9112 | 0.8945 | 0.8772 | 0.8594 | 0.8409 |
| Метилциклогексан | 0.7858 | 0.7776 | 0.7693 | 0.7608 | 0.7522 | 0.7435 | 0.7346 | 0.7255 | 0.7163 | 0.7069 | 0.6973 |
| м-Ксилол | 0.8813 | 0.8729 | 0.8644 | 0.8558 | 0.8470 | 0.8382 | 0.8292 | 0.8201 | 0.8109 | 0.8015 | 0.7920 |
| Нитрометан |
|
| 1.139 | 1.125 | 1.111 | 1.097 | 1.083 | 1.069 | 1.055 | 1.040 | 1.026 |
| Нонан | 0.7327 | 0.7252 | 0.7176 | 0.7099 | 0.7021 | 0.6941 | 0.6861 | 0.6779 | 0.6696 | 0.6611 | 0.6525 |
| о-Ксилол |
|
| 0.8801 | 0.8717 | 0.8633 | 0.8547 | 0.8460 | 0.8372 | 0.8282 | 0.8191 | 0.8099 |
| Октан | 0.7185 | 0.7106 | 0.7027 | 0.6945 | 0.6863 | 0.6779 | 0.6694 | 0.6608 | 0.6520 | 0.6430 | 0.6338 |
| Пентановая кислота | 0.9563 | 0.9476 | 0.9389 | 0.9301 | 0.9211 | 0.9121 | 0.9029 | 0.8937 | 0.8843 | 0.8748 | 0.8652 |
| п-Ксилол |
|
| 0.8609 | 0.8523 | 0.8436 | 0.8347 | 0.8258 | 0.8167 | 0.8075 | 0.7981 | 0.7886 |
| Пропилацетат | 0.9101 | 0.8994 | 0.8885 | 0.8775 | 0.8662 | 0.8548 | 0.8432 | 0.8313 | 0.8192 | 0.8069 | 0.7942 |
| Пропилбензол | 0.8779 | 0.8700 | 0.8619 | 0.8538 | 0.8456 | 0.8373 | 0.8289 | 0.8204 | 0.8117 | 0.8030 | 0.7943 |
| Пропилформиат | 0.9275 | 0.9166 | 0.9053 | 0.8938 | 0.8821 | 0.8702 | 0.8581 | 0.8457 | 0.8330 | 0.8201 | 0.8068 |
| Сероуглерод | 1.290 | 1.277 | 1.263 | 1.248 | 1.234 |
|
|
|
|
|
|
| Тетрахлорметан | 1.629 | 1.611 | 1.593 | 1.575 | 1.557 | 1.538 | 1.518 | 1.499 | 1.479 | 1.458 | 1.437 |
| Толуол | 0.8846 | 0.8757 | 0.8667 | 0.8576 | 0.8483 | 0.8389 | 0.8294 | 0.8197 | 0.8098 | 0.7998 | 0.7896 |
| Уксусная кислота |
|
| 1.051 | 1.038 | 1.025 | 1.012 | 0.9993 | 0.9861 | 0.9728 | 0.9592 | 0.9454 |
| Хлорбензол | 1.127 | 1.116 | 1.106 | 1.096 | 1.085 | 1.074 | 1.064 | 1.053 | 1.042 | 1.030 | 1.019 |
| Хлороформ | 1.524 | 1.507 | 1.489 | 1.471 | 1.452 | 1.433 | 1.414 | 1.394 |
|
|
|
| Циклогексан |
| 0.7872 | 0.7784 | 0.7694 | 0.7602 | 0.7509 | 0.7414 | 0.7317 | 0.7218 | 0.7117 | 0.7013 |
| Этанол | 0.8121 | 0.8014 | 0.7905 | 0.7793 | 0.7680 | 0.7564 | 0.7446 | 0.7324 | 0.7200 | 0.7073 | 0.6942 |
| Этилацетат | 0.9245 | 0.9126 | 0.9006 | 0.8884 | 0.8759 | 0.8632 | 0.8503 | 0.8370 | 0.8234 | 0.8095 | 0.7952 |
| Этилбензол | 0.8836 | 0.8753 | 0.8668 | 0.8582 | 0.8495 | 0.8407 | 0.8318 | 0.8228 | 0.8136 | 0.8043 | 0.7948 |
| Этилпропаноат | 0.9113 | 0.9005 | 0.8895 | 0.8784 | 0.8671 | 0.8556 | 0.8439 | 0.8319 | 0.8197 | 0.8072 | 0.7944 |
| Этилформиат | 0.9472 | 0.9346 | 0.9218 | 0.9087 | 0.8954 | 0.8818 | 0.8678 | 0.8535 | 0.8389 | 0.8238 | 0.8082 |
Источник: David R. Lide CRC Handbook of Chemistry and Physics 85th ed.
Source: www.fptl.ru
Почитайте еще:
zapoy.uef.ru
| Газы | Формула | Плотность при нормальных условиях ρ, кг/м3 |
| Азот | N2 | 1,2505 |
| Аммиак | Nh4 | 0,7714 |
| Аргон | Ar | 1,7839 |
| Ацетилен | C2h3 | 1,1709 |
| Ацетон | C3H6O | 2,595 |
| Бор фтористый | BF3 | 2,99 |
| Бромистый водород | HBr | 3,664 |
| Н-бутан | C4h20 | 2,703 |
| Изо-бутан | C4h20 | 2,668 |
| Н-бутиловый спирт | C4h20O | 3,244 |
| Вода | h3O | 0,768 |
| Водород | h3 | 0,08987 |
| Воздух (сухой) | — | 1,2928 |
| Н-гексан | C6h24 | 3,845 |
| Гелий | He | 0,1785 |
| Н-гептан | C7h26 | 4,459 |
| Германия тетрагидрид | Geh5 | 3,42 |
| Двуокись углерода | CO2 | 1,9768 |
| Н-декан | C10h32 | 6,35 |
| Диметиламин | (Ch4)2NH | 1,966* |
| Дифтордихлорметан | CF2Cl2 | 5,51 |
| Дифенил | C12h20 | 6,89 |
| Дифениловый эфир | C12h20O | 7,54 |
| Дихлорметан | Ch3Cl2 | 3,79 |
| Диэтиловый эфир | C4h20O | 3,30 |
| Закись азота | N2O | 1,978 |
| Йодистый водород | HI | 5,789 |
| Кислород | O2 | 1,42895 |
| Кремний фтористый | SiF4 | 4,9605 |
| Кремний гексагидрид | Si2H5 | 2,85 |
| Кремний тетрагидрид | Sih5 | 1,44 |
| Криптон | Kr | 3,74 |
| Ксенон | Xe | 5,89 |
| Метан | Ch5 | 0,7168 |
| Метиламин | CH5N | 1,388 |
| Метиловый спирт | Ch5O | 1,426 |
| Мышьяк фтористый | AsF5 | 7,71 |
| Неон | Ne | 0,8999 |
| Нитрозилфторид | NOF | 2,176* |
| Нитрозилхлорид | NOCl | 2,9919 |
| Озон | O3 | 2,22 |
| Окись азота | NO | 1,3402 |
| Окись углерода | CO | 1,25 |
| Н-октан | C8h28 | 5,03 |
| Н-пентан | C5h22 (Ch4(Ch3)3СН3) | 3,457 |
| Изо-пентан | C5h22 (СН3)2СНСН2СН3 | 3,22 |
| Пропан | C3H8 | 2,0037 |
| Пропилен | C3H6 | 1,915 |
| Радон | Rn | 9,73 |
| Силан диметил | Sih3(Ch4)2 | 2,73 |
| Силан метил | Sih4Ch4 | 2,08 |
| Силан хлористый | Sih4Cl | 3,03 |
| Cилан трифтористый | SiHF3 | 3,89 |
| Стибин (15°С, 754 мм.рт.ст.) | Sbh4 | 5,30 |
| Селеновая кислота | h3Se | 3,6643 |
| Сернистый газ | SO2 | 2,9263 |
| Сернистый ангидрид | SO3 | 3,575 |
| Сероводород | h3S | 1,5392 |
| Сероокись углерода | COS | 2,72 |
| Сульфурил фтористый | SO2F2 | 3,72* |
| Триметиламин | (Ch4)3N | 2,58* |
| Триметилбор | (Ch4)3B | 2,52 |
| Фосфористый водород | Ph4 | 1,53 |
| Фосфор фтористый | PF3 | 3,907* |
| Фосфор оксифторид | POF3 | 4,8 |
| Фосфор пентафторид | PF5 | 5,81 |
| Фреон-11 | CF3CI | 6,13 |
| Фреон-12 (дифтордихлорметан) | CF2CI2 | 5,51 |
| Фреон-13 | CFCI3 | 5,11 |
| Фтор | F2 | 1,695 |
| Фтористый кремний | SiF4 | 4,6905 |
| Фтористый метил | Ch4F | 1,545 |
| Фторокись азота | NO2F | 2,9 |
| Хлор | Cl2 | 3,22 |
| Хлор двуокись | ClO2 | 3,09* |
| Хлор окись | Cl2O | 3,89* |
| Хлористый водород | HCl | 1,6391 |
| Хлористый метил (метилхлорид) | Ch4Cl | 2,307 |
| Хлористый этил | C2H5Cl | 2,88 |
| Хлороформ | CHCl3 | 5,283 |
| Хлорокись азота | NO2Cl | 2,57 |
| Циан, дициан | C2N2 | 2,765 (2,335*) |
| Цианистая кислота | HCN | 1,205 |
| Этан | C2H6 | 1,356 |
| Этиламин | C2H7N | 2,0141 |
| Этилен | C2h5 | 1,2605 |
| Этиловый спирт | C2H6O | 2,043 |
infotables.ru
|
Жидкость |
Плотность, кг/м3 | Жидкость | Плотность, кг/м3 |
| Азотная кислота, 92% | 1500 | Сероуглерод | 1290 |
| Аммиак, 26% | 910 | Серная кислота, 98% | 1830 |
| Анилин | 1040 | 60% | 1500 |
| Ацетон | 810 | 30% | 1220 |
| Бензин | 760 | Соляная кислота, 30% | 1150 |
| Бензол | 900 | Соляная кислота, дымящая | 1210 |
| Бутиловый спирт | 810 | Толуол | 870 |
| Вода | 1000 | Уксусная кислота, 100% | 1060 |
| Глицерин, 100% | 1270 | 70% | 1070 |
| 80% | 1130 | 30% | 1040 |
| Дихлорэтан | 1250 | Фенол (расплавленный) | 1060 |
| Диэтиловый эфир | 710 | Хлорбензол | 1130 |
| Едкий натр, раствор 10% | 1110 | Хлористый кальций, | 1195 |
Едкий натр, раствор 30% |
1330 | Хлористый натрий | 1189 |
| Керосин | 850 | Хлороформ | 1530 |
| Ксилол | 880 | Четыреххлористый углерод | 1630 |
| Мазут | 890-950 | Этилацетат | 900 |
| Метиловый спирт, 100% | 800 | Этиленхлорид | 1280 |
| 90% | 820 | Этиловый спирт, 100%, | 790 |
| 30% | 950 | 70% | 850 |
| Муравьиная кислота. | 1240 | 40% | 920 |
| Нафталин (расплавленный) | 1100 | 10% | 980 |
| Нефть | 7 90-950 |
Гексан | 660 |
| Ртуть | 13600 | Гептан | 684 |
| Нитробензол | 1200 | Бром | 3120 |
gauggel-schmidt.strana.de


















