ΠΠ’ΠΠΠΠΠ«Π ΠΠ€ΠΠ (Π΄ΠΈΡΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΈΡ β ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΈΡ, ΡΡΠΈΡ), Π‘2Π5ΠΠ‘2Π5, Π±Π΅ΡΡΠ²Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ, tΠΊΠΈΠΏ 34,5 Β°Π‘. Π Π°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ (Π² ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΈΠ·-Π·Π° ΠΎΠ³Π½Π΅- ΠΈ Π²Π·ΡΡΠ²ΠΎΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
Cookie settings
Keyboard shortcuts will open the desired page in a new tab.
- ProZ.com Home page
p
h - KudoZ Help Network section
- Term search
p
s - Answer questions
p
k - Ask a question
p
q - Job postings
- Browse jobs
p
j - Post a job
p
o - My posted jobs
p
m - My quotes
p
t - Directories
- ProZ Find
p
f - Translation companies
p
c - Blue Board
p
b - Community
- Forum
p
g - Post a Wiwo
p
w
- ProZ.
com Tools
- ProZ*Pay
p
$ - Invoicing
p
i - Profile
- My profile
p
e - Edit my profile
p
y - Accessibility settings
p
a - ProZ.com Help center
- Support
p
l - FAQ
p
x - Submit a support request
p
u - General
- Keyboard shortcut list
p
1
Close search
Term search
Jobs
Translators
Clients
Forums
All of ProZ. com
- All of ProZ.com
- Term search
- Jobs
- Forums
- Multiple search
Users
Articles
Clients
- comΒ» data-section=Β»multiΒ» data-action=Β»/?sp=searchΒ» data-input-name=Β»search_termΒ»>
Forums
Glossary
GlossPost
FAQ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΠΠ’ΠΠΠΠΠ«Π ΠΠ€ΠΠ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ, Π΄ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ETHER
USP ΠΠ΅ΠΊΠ°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΏΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΎΠ²: Π€Π°ΡΠΌΠ°ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅Π‘ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½Π³Π°Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ·Π°. Π€Π°ΡΠΌΠ°ΠΊΠΎΠΊΠΈΠ½Π΅ΡΠΈΠΊΠ°ΠΠ°ΡΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΊΡΠΎΠ²Ρ/Π³Π°Π· β 12, ΠΆΠΈΡ/ΠΊΡΠΎΠ²Ρ β 33. Π ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ Π»ΠΈΡΡ Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΡΠΈΡΠ° β 10-15%. ΠΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΡΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ Π² Π½Π΅ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ β 85-90%. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° |
Z51.4 | ΠΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, Π½Π΅ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΡΠ±ΡΠΈΠΊΠ°Ρ |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
Π£ΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π°Π½Π΅ΡΡΠ΅Π·ΠΈΠΈ.
ΠΠΎΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅
Π‘ΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ Π΄ΡΡ Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ: Π³ΠΈΠΏΠ΅ΡΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡ Π±ΡΠΎΠ½Ρ ΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·, ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ, Π»Π°ΡΠΈΠ½Π³ΠΎΡΠΏΠ°Π·ΠΌ, Π±ΡΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠΏΠ°Π·ΠΌ, Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π»Π΅Π³ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΈ, ΡΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ³Π½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΡΡ Π°Π½ΠΈΡ, Π²ΠΏΠ»ΠΎΡΡ Π΄ΠΎ ΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π΄ΡΡ Π°Π½ΠΈΡ, ΠΏΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠΈ ΠΈ Π±ΡΠΎΠ½Ρ ΠΎΠΏΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠΈ (Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π΅), Π΄ΠΈΡΡΡΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π°Π½ΠΎΠΊΡΠΈΡ (Π½Π° ΡΠΎΠ½Π΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΉ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π² Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡ ).
Π‘ΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎ-ΡΠΎΡΡΠ΄ΠΈΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ: ΡΠ°Ρ ΠΈΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡΠ°Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΡ, Π²ΠΏΠ»ΠΎΡΡ Π΄ΠΎ ΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ°; Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ, ΠΊΠΎΠ»Π»Π°ΠΏΡ.
Π‘ΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ: Π³ΠΈΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π»ΠΈΠ²Π°ΡΠΈΡ, ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ°, ΡΠ²ΠΎΡΠ°, ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½ΡΡΠ° ΠΈ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠΠ’, ΠΏΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ»Π΅ΡΡ (ΠΏΡΠΈ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ·Π΅), ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΆΠ΅Π»ΡΡΡ
Π°, ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎΡΠ½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ±.
Π‘ΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ Π½Π΅ΡΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ: Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ, ΡΡΠ΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ, ΡΠΎΠ½Π»ΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ, Π΄Π΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΡ (ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ).
ΠΡΠΎΡΠΈΠ΅: ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π°ΡΠΈΠ΄ΠΎΠ·, Π³ΠΈΠΏΠΎΠ°Π»ΡΠ±ΡΠΌΠΈΠ½Π΅ΠΌΠΈΡ, Π³ΠΈΠΏΠΎΠ³Π°ΠΌΠΌΠ°Π³Π»ΠΎΠ±ΡΠ»ΠΈΠ½Π΅ΠΌΠΈΡ, ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ»ΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ Π΄ΠΈΡΡΠ΅Π·Π°, Π°Π»ΡΠ±ΡΠΌΠΈΠ½ΡΡΠΈΡ; ΠΊΡΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ.
ΠΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊ ΡΡΠΈΡΡ; ΠΎΡΡΡΡΠ΅ Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΡΡ Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΡΠ΅ΠΉ, ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ½ΠΎ-ΠΌΠΎΠ·Π³ΠΎΠ²Π°Ρ Π³ΠΈΠΏΠ΅ΡΡΠ΅Π½Π·ΠΈΡ, Π°ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π³ΠΈΠΏΠ΅ΡΡΠ΅Π½Π·ΠΈΡ; Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ°Ρ Π΅ΠΊΡΠΈΡ, ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°Π±Π΅Ρ, Π°ΡΠΈΠ΄ΠΎΠ·. ΠΠ΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π² Ρ ΠΎΠ΄Π΅ Ρ ΠΈΡΡΡΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΊΠΎΠ°Π³ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΎΠΆΠ°.
Π‘ ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π½Π° ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ½ΠΎ-Π»ΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ (ΠΈΠ·-Π·Π° Π²Π·ΡΡΠ²ΠΎΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ), ΠΌΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ· Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΈΡΠ°; Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ; Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ, ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ Π³ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠΊΠ°ΡΠΌΠ»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π³ΡΡΠ΄ΡΡ
Π‘ ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π² ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ Π³ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠΊΠ°ΡΠΌΠ»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ
ΠΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΆΠ΅Π»ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊ
ΠΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΆΠ΅Π»ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ
Π‘ ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ.
ΠΡΠΎΠ±ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ
ΠΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ-ΡΠ°ΡΡΠ»Π°Π±Π»ΡΡΡΠ΅Π΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ° Π΄ΠΈΡΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ ΡΡΡΡΠ°Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π°Π½ΡΠΈΡ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΡΡΡΠ΅ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌΠΈ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ.
ΠΠ½Π³Π°Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Ρ Π°Π½Π΅ΡΡΠ΅Π·ΠΈΡ ΡΡΠΈΡΠΎΠΌ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΌ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ Π³Π»ΡΠ±ΠΆΠ΅ III ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΈ Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ·Π°.
ΠΠ»Ρ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΡ ΡΠ΅ΡΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Π±ΡΠΎΠ½Ρ ΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠ°ΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ Π°Π½Π΅ΡΡΠ΅Π·ΠΈΠ΅ΠΉ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π°ΡΡΠΎΠΏΠΈΠ½ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°.
ΠΠ΅ΠΊΠ°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅
ΠΡΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ ΠΌΠΈΠΎΡΠ΅Π»Π°ΠΊΡΠ°Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ-ΡΠ°ΡΡΠ»Π°Π±Π»ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ.
ΠΡΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Π°Π½ΠΊΡΠΈΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠΊΠΎΠ², Π°Π½ΡΠΈΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
, ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ
ΠΈ ΡΠ½ΠΎΡΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ
ΠΏΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΎΠ².
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π°Π»ΡΠ²Π΅ΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π·Π°ΠΊΠΈΡΠΈ Π°Π·ΠΎΡΠ°.
T3DB: Ethyl ether
90SMIL
7 90ES0006007Record Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2009-03-06 18:58:22 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2014-12 -24 20:21:25 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ Π²ΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | T3D0255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΡΠΈΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9009 0006 | Small Molecule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
