Содержание
Цена бензина в США установила новый рекорд
08 марта 2022
10:42
Бензин в США быстро подорожал и установил новый исторический максимум. Теперь американцы платят на 54 доллара больше в среднем в месяц за топливо.
Автовладельцы США никогда не платили столько за бензин. Цена за галлон (3,8 литра) обычного бензина в настоящее время составляет 4,14 доллара в среднем по стране (1,1 доллара за литр), сообщило CNN данные Информационной службы цен на нефть США (Oil Price Information Service, OPIS).
Это побило предыдущий рекорд в 4,11 доллара за галлон, который держался с июля 2008 года и был повторен в воскресенье 6 марта 2022 года.
Стремительный рост цен на топливо серьезно бьет по бюджету многих домохозяйств, отмечает CNN. Средняя семья в США использует около 90 галлонов бензина в месяц. Таким образом, увеличение средней цены на 60 центов с начала войны на Украине будет стоить типичному домохозяйству примерно на 54 доллара в месяц больше, чем они тратили на газ до этого последнего всплеска.
Это происходит в неудачное время, поскольку общая инфляция выросла на 7,5% за последние 12 месяцев, что стало самым большим годовым приростом потребительских цен за 40 лет.
Рекордная цена в 4,14 доллара установлена на момент закрытия торгов на Восточном побережье в понедельник. Среднее значение, которое рассчитывается на динамической основе с информацией о ценах от 140 000 заправочных станций США, по данным Американской ассоциации автовладельцев США (AAA) подтвердило рекорд 4,173 доллара, который установлен 8 марта 2022 года.
Средний показатель в 4,173 доллара означает, что цена выросла на 52 цента за галлон только за последнюю неделю и на 62 центов, или 17%, с 24 февраля, и более чем на 1,3 доллара за год.
Рост цен топлива не прекратятся в ближайшее время, сказал Том Клоза, глобальный руководитель отдела энергетического анализа OPIS. Такое мнение выразили и в ААА.
в мире
экономика
нефть
транспорт
бензин
США/Америка
АЗС/автозаправка
автомобилисты
общество
новости
Ранее по теме
В США пытаются замять историю с крупнейшим разливом нефти
Песков: ответ на введение потолка цен на нефть скоро будет опубликован
Россия и Венесуэла заинтересованы в продолжении сотрудничества
У Европы отличный, но очень плохой план
«Газпром» назвал страны ЕС с рекордным расходом газа
Отбор газа из хранилищ Европы достиг исторического максимума
Ethereum в Российский рубль (ETH в RUB)- BitcoinsPrice
Ethereum в Российский рубль (ETH в RUB)- BitcoinsPrice
Обменный курс Ethereum к Российским рублям (ETH в RUB) с последней ценой криптовалюты. На странице представлен исторический график курса ETH/RUB за сегодня и за 24 часа. Это реальная рыночная цена ETH в России. BitcoinsPrice — конвертер фиатных денег и криптовалют
1 Ethereum равно 76359,6951 Российских рублей
Купить/Продать Моментально!
Вчера 1 ETH = 77456,971311601 RUB
Обратная цена: Российские рубли к Ethereum
Криптовалюта ETH | Фиатная валюта |
---|---|
0,0001 ETH = | 7,6360 руб. |
0.001 ETH = | 76.3597 RUB |
0.002 ETH = | 152.7194 RUB |
0.01 ETH = | 763.5970 RUB |
0.02 ETH = | 1527.1939 RUB |
0. 05 ETH = | 3817.9848 Rub |
0,1 ETH = | 7635.9695 RUB |
0,5 ETH = | 38179.8476..6951 RUB |
2 ETH = | 152719.3902 RUB |
5 ETH = | 381798.4755 RUB |
10 ETH = | 763596.9510 RUB |
100 ETH = | 7635969.5101 RUB |
500 ETH = | 38179847,5503 руб. |
Стоимость Эфириума | Цена в рублях |
---|---|
0.00001310 ETH = | 1 RUB |
0.00002619 ETH = | 2 RUB |
0.00006548 ETH = | 5 RUB |
0.00013096 ETH = | 10 RUB |
0. 00026192 Эфир = | 20 руб. |
0.00032740 ETH = | 25 RUB |
0.00065480 ETH = | 50 RUB |
0.00130959 ETH = | 100 RUB |
0.00261918 ETH = | 200 RUB |
0.00392877 ETH = | 300 Rub |
0,00654796 ETH = | 500 RUB |
0,01309591 ETH = | 1000 Rub |
0,026119183 ETH = | 2000 руб. |
0,13095914 ETH = | 10000 руб. |
Валютная пара | Цена в рублях | Изменение 24 часа |
---|---|---|
Биткойн / Российский рубль | руб 1083291.55971 | -0. 68111479 % |
Bitcoin Cash [BCC] / Russian Ruble | руб 6658.38853 | -0.32574194 % |
Bitcoin Gold / Russian Ruble | руб 913.51372 | -1.03436242 % |
Биткойн Бриллиант / Российский рубль | руб 0,00000 | % |
Ethereum / Russian Ruble | руб 76359. 69510 | -1.43698349 % |
Ethereum Classic / Russian Ruble | руб 1036.33227 | -6.88655748 % |
Litecoin / Российский рубль | руб 4134,13915 | -5,76280765 % |
BitShares / Российский рубль | руб 0.00000 | % |
Ripple / Russian Ruble | руб 22.67821 | -2.37657722 % |
Dash / Российский рубль | руб 2760,00790 | -3,48942552 % |
NEM / Russian Ruble | руб 1. 94558 | -4.69477231 % |
Zcash / Russian Ruble | руб 2747.32866 | -0.84843543 % |
Monero / Russian Ruble | руб 9205.25043 | -1.81896719 % |
Tether / Russian Ruble | руб 64.88204 | 0.00181006 % |
IOTA / Russian Ruble | руб 10.96928 | -4.21 |
Dogecoin / Российский рубль | руб 5,01692 | -4,14528962 % |
/************БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ****************************************** ****************************************************/ ?>
Новости криптовалюты
Самые влиятельные люди в области блокчейна и криптовалюты
Познакомьтесь с сотней самых влиятельных людей в области криптовалют в этом году. Это эклектичная смесь хакеров, ученых, инженеров и журналистов, все из которых сосредоточены на продвижении криптовалютного движения вперед.
подробнее
Зарабатывайте криптовалюту с помощью ОБЛАЧНОГО МАЙНИНГА
Увеличьте свой пассивный доход прямо сейчас!
Калькулятор конвертера биткойнов и криптовалют
Вы продаете
Вы получаете
—
На этой странице в реальном времени отображается обменный курс криптовалюты по отношению к фиату. С помощью калькулятора OKX Crypto Converter вы можете мгновенно конвертировать более 100 популярных криптовалют, таких как биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), в желаемую фиатную валюту. Вы также можете конвертировать предпочитаемые фиатные средства, такие как доллары США и гонконгские доллары, в доступные криптоактивы.
Crypto | USD | INR | EUR | GBP | AUD | CAD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | 16,678. 3 | 1,379,017.72 | 15,742.41 | 13,733.78 | 24,841.08 | 22,910.15 | ||||||||||||||
Ethethereum | 1,173,9 | 97,061,98 | 1,108,03 | 966,65 | 1,748,44 | 1 612,53 | 1,748,44 | 1 612,53 | 1,748,44 | 1 612,53 | 1,748,44 | 1,612,53 | 1,748,0030 | |||||||
USDTTether | 1 | 82.68 | 0.94 | 0.82 | 1.49 | 1.37 | ||||||||||||||
USDCUSD Coin | 1 | 82.68 | 0.94 | 0.82 | 1.49 | 1.37 | ||||||||||||||
XRPXRP | 0.35 | 28.87 | 0.33 | 0.29 | 0.52 | 0.48 | ||||||||||||||
DOGEDogecoin | 0.08 | 6.35 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0. 11 | ||||||||||||||
ADACardano | 0.26 | 21.72 | 0.25 | 0.22 | 0.39 | 0.36 | ||||||||||||||
MATICPolygon | 0.8 | 66.02 | 0.75 | 0,66 | 1,19 | 1,1 | ||||||||||||||
Dotpolkadot | 4,67 | 386,46 | 4.41 | 3,85 | 6,9,99,9,9,9,9,9,9,9,9,9.41 | 3,85 | 6,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9.9936 | 6.42 | ||||||||||||
OKBOKB | 21.72 | 1,796.13 | 20.5 | 17.89 | 32.35 | 29.84 | ||||||||||||||
DAIDAI | 1 | 82.68 | 0.94 | 0.82 | 1.49 | 1.37 | ||||||||||||||
TRXTRON | 0,05 | 4,42 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | ||||||||||||||
Шибшиб. 0029 0.00000811 | 0.00067056 | 0.00000765 | 0.00000668 | 0.00001208 | 0.00001114 | |||||||||||||||
LTCLitecoin | 63.54 | 5,253.7 | 59.97 | 52.32 | 94.64 | 87.28 | ||||||||||||||
SOLSolana | 12.18 | 1006,67 | 11,49 | 10,03 | 18,13 | 16,72 | ||||||||||||||
UNIUniswap | 5,340030 | 441.78 | 5.04 | 4.4 | 7.96 | 7.34 | ||||||||||||||
AVAXAvalanche | 11.81 | 976.49 | 11.15 | 9.72 | 17.59 | 16.22 | ||||||||||||||
LEOUNUS SED LEO | 3.93 | 325.03 | 3.71 | 3.24 | 5.85 | 5.4 | ||||||||||||||
WBTCWrapped Bitcoin | 16,648. 6 | 1,376,562.02 | 15,714.38 | 13,709.32 | 24,796.84 | 22,869.35 | ||||||||||||||
TONThe Open Network | 2.51 | 207.45 | 2.37 | 2.07 | 3.74 | 3.45 | ||||||||||||||
LINKChainlink | 5.94 | 490.73 | 5.6 | 4,89 | 8,84 | 8,15 | ||||||||||||||
Xmrmonero | 142,07 | 11,746,82 | 134,1 | 116.99 | 211.6 | 195.15 | ||||||||||||||
ATOMCosmos | 8.67 | 717.2 | 8.19 | 7.14 | 12.92 | 11.92 | ||||||||||||||
ETCEthereum Classic | 15.95 | 1,318.47 | 15.05 | 13.13 | 23,75 | 21,9 | ||||||||||||||
BCHBITCOIN CASH | 102,58 | 8,481,66 | 96,82 | 84,47 | 152,79 | |||||||||||||||
XLMStellar | 0.07 | 6.12 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | ||||||||||||||
CROCronos | 0.06 | 4.64 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||
ALGOAlgorand | 0.19 | 15.68 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.26 | ||||||||||||||
APEApeCoin | 3.4 | 280.99 | 3.21 | 2.8 | 5.06 | 4.67 | ||||||||||||||
NEARNear Protocol | 1.38 | 114.02 | 1.3 | 1.14 | 2.05 | 1.89 | ||||||||||||||
HBARHedera Hashgraph | 0.04 | 3,49 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||||
FILFILECOIN | 3 | 247,97 | 2,83 | 247,97 | 2,83 | 247,97 | 2,83 | 4.47 | 4.12 | |||||||||||
ICPInternet Computer | 3.63 | 300.14 | 3.43 | 2.99 | 5.41 | 4.99 | ||||||||||||||
EOSEOS | 0.88 | 72.77 | 0.83 | 0.72 | 1,31 | 1.21 | ||||||||||||||
BSVBITCOIN SV | 45,88 | 3,793.51 | 43,31 | 37,78 | 68,33 | 37,78 | 68,33 33939 | 63.029.029 | .0030 | |||||||||||
LUNCTerra Luna Classic | 0.00013931 | 0.01 | 0.00013149 | 0.00011472 | 0.00020749 | 0.00019136 | ||||||||||||||
LDOLido DAO | 0.98 | 80.69 | 0.92 | 0.8 | 1.45 | 1.34 | ||||||||||||||
Egldelrond | 38,77 | 3 205,63 | 36,59 | 31,93 | 57,75 | 53,26 | 57,75 | 53,26 | 1155 | XTZTezos | 0. 86 | 71.02 | 0.81 | 0.71 | 1.28 | 1.18 | ||||
FLOWFLOW | 0.75 | 61.93 | 0.71 | 0.62 | 1.12 | 1.03 | ||||||||||||||
AXSAxie Infinity | 6,87 | 568,03 | 6,48 | 5,66 | 10,23 | 9,44 | ||||||||||||||
AAVEAAVE | 54,72 | 4,524.439393 | 54,72 | 4,524.4393 | 54,72 | 4,524.4393 | 54,72 | 4,524.4393 | 54,72 | 4,524.0030 | 51.65 | 45.06 | 81.5 | 75.17 | ||||||
SANDThe Sandbox | 0.47 | 39.25 | 0.45 | 0.39 | 0.71 | 0.65 | ||||||||||||||
THETATheta Network | 0.74 | 61.1 | 0,7 | 0,61 | 1,1 | 1,02 | ||||||||||||||
Chzchiliz | 0,12 | 9,6 | 0,11 | 0,1 | 0,17 | 0,11 | 0,1 | 0,17 | 0,11 | 0,1 | 0,17 | 0,11 | 0,1 | 0,17 | 0,11 | 0,1 | 0,17 | 0,11 | 0,1 | 0. 16 |
MANADecentraland | 0.33 | 27.27 | 0.31 | 0.27 | 0.49 | 0.45 | ||||||||||||||
BTTBittorrent | 0.0000 | 0.00005234 | 0.0000006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||
MKRMaker | 541,6 | 44 781,3 | 511,21 | 445,98 | 806,67 | 0 | ||||||||||||||
XECeCash | 0.0000246 | 0.00203401 | 0.00002322 | 0.00002026 | 0.00003664 | 0.00003379 | ||||||||||||||
ETHWEthereumPoW | 3.02 | 249.7 | 2.85 | 2.49 | 4.5 | 4.15 |
Ваше криптовалютное путешествие начинается на OKX
Торгуйте
Торгуйте своей криптовалютой на спотовом рынке OKX, чтобы получать прибыль от краткосрочных ценовых движений. Для новичков OKX предлагает торгового бота, с помощью которого вы можете автоматически покупать и продавать криптовалюту в зависимости от желаемого диапазона цен. Опытные трейдеры могут торговать с кредитным плечом на маржинальном рынке OKX.
Зарабатывайте высокие APY
Зарабатывайте высокие проценты от ваших простаивающих криптоактивов, подписавшись на пулы ставок и сбережений OKX Earn с низким уровнем риска, доступные на гибких и фиксированных условиях. Благодаря гибким планам вы можете вывести свою криптовалюту в любое время.
HODL
Конвертируйте и храните свои криптоактивы в безопасном кошельке OKX как часть вашего долгосрочного криптоинвестиционного портфеля. Удерживая свои криптоактивы, вы можете получать прибыль от их потенциального повышения цены.
Займите криптовалюту
Заложите свои криптовалютные активы в качестве залога для получения низкопроцентных криптовалютных кредитов через OKX Loan. OKX Loan предлагает более 20 кредитных криптоактивов с гибкими и фиксированными условиями погашения.
Нужна дополнительная информация?
Круглосуточный центр поддержки
Наши услужливые агенты по обслуживанию клиентов всегда к вашим услугам, обеспечивая круглосуточную поддержку по всем вопросам, связанным с криптовалютой. Свяжитесь с нами
Часто задаваемые вопросы Кошелек OKX и многое другое. Начало работы
Академия OKX
Начните свое путешествие по криптовалюте с помощью бесплатных учебных ресурсов, от основ до продвинутых сделок, в Академии OKX.Подробнее
Часто задаваемые вопросы о криптовалюте
Как использовать калькулятор OKX Crypto Converter?
Используйте калькулятор конвертера криптовалюты OKX, чтобы конвертировать желаемую криптовалюту в фиат и наоборот в любое время.
Во-первых, убедитесь, что в вашей учетной записи OKX есть необходимые активы. Затем введите актив и сумму, которую вы хотите конвертировать, и актив, который вы хотите получить, и встроенный калькулятор конвертера предоставит мгновенную конкурентоспособную ставку. Наконец, нажмите «Конвертировать», чтобы обменять желаемую криптовалюту или фиат.
С калькулятором OKX Crypto Converter вам не нужно беспокоиться о типах ордеров или поддерживаемых торговых парах. Мы позаботимся об обмене от вашего имени, сделав его одним из самых быстрых и удобных способов обмена различных цифровых валют.
Какую криптовалюту я могу конвертировать с помощью калькулятора OKX Crypto Converter?
Калькулятор OKX Crypto и Bitcoin поддерживает быстрое и простое преобразование криптовалюты для более чем 100 криптоактивов, включая стейблкоины. Итак, если вы хотите конвертировать BTC, USDT или DOGE в желаемую фиатную валюту и наоборот, вы можете настроить свой выбор, чтобы быстро и легко переключаться между цифровыми активами по вашему выбору.
Мы также стремимся поддерживать новейшие криптоактивы по мере их появления на рынке, а это означает, что активы, доступные для конвертации, постоянно обновляются. Чтобы получить исчерпывающую информацию о сотнях криптовалют, доступных в настоящее время на OKX,
Как происходит конвертация цифровых активов в калькуляторе OKX Crypto Converter
В отличие от торговли на спотовом рынке, Калькулятор криптоконвертера OKX автоматически подбирает оптимальный обменный курс для двух выбранных активов в режиме реального времени, таким образом, вы можете совершить сделку мгновенно по указанной цене для любого желаемого крипто или фиат
Когда я могу использовать калькулятор OKX Crypto Converter для конвертации?
Легко конвертируйте желаемые криптографические и фиатные активы с помощью калькулятора криптоконвертера OKX после успешной регистрации учетной записи и прохождения проверки KYC. Для получения дополнительной информации о том, как пройти проверку личности на OKX, нажмите здесь.
Где я могу найти конвертированные криптоактивы?
Ваши конвертированные активы будут переведены на ваш счет финансирования.