Содержание
ЦСКА — «Локомотив», 7 ноября 2022: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ-2022/23
В понедельник, 7 ноября 2022 года, в КХЛ состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата. Одна из встреч пройдет в Москве: ЦСКА на своем льду примет «Локомотив». Начало поединка — в 19:30 по московскому времени.
Встреча состоится на «ЦСКА-Арене», вмещающей 12680 зрителей. В прямом эфире игру покажут на телеканале «КHL Prime», начиная с 19:20 по мск.
В прошлой встрече ЦСКА прервал свою 11-матчевую серию побед — 3:4 (ОТ) от «Нефтехимика». Но второе место на «Западе» москвичи еще не упустили. Пока: в случае выигрыша «Локомотива» именно ярославцы наберут 39 очков и обгонят красно-синих в таблице на 1 балл. Если игра в основное время завершится, естественно.
За прямой трансляцией матча ЦСКА — «Локомотив» можно будет следить на сайте «КП Спорт». Начало нашей текстовой трансляции — с 19:00 по московскому времени.
Матч окончен! Очень тяжелая победа «Локомотива» — 3:2 (Б) над ЦСКА. Ярославцы набирают 39 очков и сравниваются с «армейцами» в таблице. Теперь оба клуба делят вторую строчку на «Западе»
И все, Слепышев не забивает! Вратарь «Локомотива» вовремя сомкнул щитки, не дал шайбе залететь за линию и принес победу «железнодорожникам»
2:3, Полунин тоже не реализует свою попытку
2:3, Григоренко не забивает
2:3! Каюмов забивает, «Локомотив» снова впереди
2:2! Плотников аккуратно подъехал к воротам и переиграл Исаева
1:2! Никулин мощно бьет и «прошивает» Рейдеборна! Теперь уже «Локо» ведет
1:1, не сумел Окулов обыграть кипера «Локомотива»
1:1! Иванов обыграл Рейдеборна, который далеко вышел из ворот
1:0! Шикарно укладывает шайбу в ворота Абрамов, расшатав Исаева на линии. ЦСКА повел
0:0, Рейдеборн отбивает щитком удар Шалунова
Нас ждут буллиты! Все еще 2:2 в матче ЦСКА и «Локо», но победителя определить нужно
63-я минута. Каменев с правого края протолкнул шайбу между щитками Исаева, но в ворота она так и не заползла
61-я минута. Начался овертайм
Конец третьего периода. ЦСКА и «Локомотив» так и не выявили победителя — 2:2. Нас ждет овертайм
59-я минута. Карнаухов залетел на пятак и чуть не забил после подставления клюшки. Штанга спасает «Локомотив»!
57-я минута. «Локо» все же доигрался до удаления: Иванов отправляется в штрафной бокс за подножку. Шикарный подарок для ЦСКА
56-я минута. Болельщики ЦСКА настолько внимательны, что заметили 6-го полевого игрока у «Локо» на льду. Засвистели зрители, но арбитр нарушение не зафиксировал
53-я минута. Мамин выскакивал на ударную позицию по левому краю, но вместо броска он решил отпасовать правее на Окулова. Константин до шайбы не дотянулся
50-я минута. Отбились хоккеисты «Локомотива» и продолжают сражаться с ЦСКА за владение шайбой. Очень упорная игра идет
48-я минута. И у Ярославля удаление! Исаев схватил шайбу своей ловушкой и отдал пас рукой на ближайшего защитника. Хоккейным законом это запрещено, поэтому 2 минуты большинства будет у ЦСКА
46-я минута. Окулов удален за то, что выбил клюшку из рук соперника. Шанс для «паровозов»!
44-я минута. А теперь гол «Локомотива» просматривали арбитры, но взятие ворот отменили: Алексеев «прошил» Рейдеборна, однако Нестеров настиг шайбу на самой линии
2:2, и все-таки сравнивает счет ЦСКА! Судьи пересмотрели на видеоповторе предыдущий момент и увидели, что Полтапов заколотил шайбу в ворота «Локомотива». Волков выбил снаряд коленом уже за линией
43-я минута. Моментище у ЦСКА! Юртайкин завёз шайбу в чужую зону и дезориентировал Исаева после броска, но добить шайбу в полупустые ворота его партнеры так и не смогли
41-я минута. Стартовал период №3
Второй период завершен. «Локомотив» обыгрывает ЦСКА — 2:1
1:2, «Локомотив» выходит вперед на 39-й минуте! Елесин мощно щелкнул издали — шайба срикошетила точно на крюк Алексеева, а тот не растерялся и послал шайбу в ворота
35-я минута. Удаление у ЦСКА: Классон, 2 минуты, блокировка
33-я минута. Никак не могут выровнять игру хоккеисты — шайба то в одну зону заскакивает, то в другую, но моментов нет вообще
30-я минута. Минутка гениальных удалений: Светлаков посоветовал арбитру протереть стекло на шлеме, чтобы лучше видеть игру, и получил малый штраф за неспортивное поведение. Подкол не выкуплен — ЦСКА в меньшинстве
28-я минута. 15:12 по броскам в створ в пользу ЦСКА
27-я минута. Берёзкин хитанул соперника в чужой зоне и получил 2 минуты удаления. «Локомотив» остался в численном меньшинстве
23-я минута. Как-то сумбурно стартовала вторая 20-минутка. У ЦСКА явно проблемы с созданием атаки, а хоккеисты «Локомотива» часто обрезают передачи
21-я минута. Начинаем второй период
Первый период завершен. Ничья в матче ЦСКА и «Локомотива» — 1:1
20-я минута. Удаление у ЦСКА: Нестеров получает 2 минуты за блокировку и уходит в штраф-бокс за 6 секунд до сирены
18-я минута. Плотников простреливает на ход Светлакову, тот в касание бьет — мимо ворот!
16-я минута. Удаление у «Локомотива» — Дыбленко получил малый штраф за подножку
16-я минута. В быстрой контратаке Полунин мог забивать, но запорол голевой момент из-за лишнего паса
12-я минута. Сергеев (тот, который ярославский) прорвался на пятак и расстреливал ворота ЦСКА — Рейдеборн справляется
1:1, вынимай! ЦСКА реализует большинство на 10-й минуте: кипер «Локо» справился с дальним броском Сергеева от синей линии, однако шайба отскочила от пятки Мамина в направлении Окулова, который с края пробил полупустой угол ворот
8-я минута. ЦСКА завелся и вынудил Черепанова удалиться — 2 минуты за блокировку. В большинстве будут играть «армейцы»
5-я минута. Чуть второй гол не забил «Локомотив»! Алексеев залетел на чужой пятак и в упор расстреливал ворота, но попал в штангу
0:1, «Локомотив» открывает счет на 3-й минуте! А вот это неожиданно. Выиграли ярославцы вбрасывание в чужой зоне и отдали передачу на Осипова, который с убойной дистанции классно закинул шайбу в ближнюю «девятку»
2-я минута. С самого старта «армейцы» агрессивно летят в атаку, но защита «Локо» на месте: не позволяют они первому звену соперника закрепиться в своей зоне
1-я минута. Поехали, матч начался!
19:15. Тренерский штаб «Локомотива» тоже определился с составом
Вратари: Исаев; Бочаров (запас)
1-е звено: Каюмов, Шалунов, Березкин, Рафиков, Сергеев
2-е звено: Полунин, Красковский (А), Ильенко, Мисюль, Елесин (А)
3-е звено: Никулин, Иванов, Алексеев, Черепанов, Осипов
4-е звено: Волков, Андронов (А), Коршков, Бут, Бычков
19:10. Так будет выглядеть состав ЦСКА
Вратари: Рейдеборн; Скотников (запас)
1-е звено: Слепышев, Светлаков (А), Плотников (А), Нестеров (К), Дыбленко
2-е звено: Окулов, Каменев, Мамин, Провольнев, Классон
3-е звено: Карнаухов, Григоренко, Соркин, Киселевич, Сергеев
4-е звено: Юртайкин, Мингачев, Полтапов, Абрамов, Дуда
19:00. Полчаса до начала игры в Москве
прямая трансляция 15 января 2023. Смотреть онлайн бесплатно
MADSCORE
Хоккей онлайн / КХЛ онлайн
ЦСКА – Северсталь
Стадион «Ледовый спортивный комплекс ЦСКА», Moscow
17:00
начнется через 12 часов
В очередном матче турнира КХЛ встречаются команды ЦСКА и Северсталь. Прямая трансляция начнется 15 января в 17:00 МСК. Игра пройдет на стадионe Ледовый спортивный комплекс ЦСКА.
Предоставим видеоплеер или ссылку на прямую бесплатную онлайн трансляцию в хорошем качестве. Некоторые трансляции можно смотреть бесплатно и без регистрации.
Прямой эфир оптимизирован для просмотра на телефонах и других мобильных устройствах (iOS, Android). По окончанию эфира выложим видео обзоры и лучшие моменты встречи.
Прямой эфир ЦСКА – Северсталь
- Смотреть 1
- Смотреть бесплатно
- Смотреть 2
Бесплатно. На сайте правообладателя после регистрации
Your browser doesn’t support HTML5 video tag.
Прогноз и ставка на матч
Победит ЦСКА
Повторить
Тотал Больше 4.50
Повторить
Бонусы на матч
paribet
фрибет на матч
1 000₽
fonbet
фрибет на матч
2 000₽
paribet
фрибет на матч
1 000₽
Новые
Старые
Популярные
Дмитрий Налимов
15. 01.2023
winline
ставит больше года
Федорову сложно дается первый сезон. Тем более что армейцы решили взять курс на омоложение состава и отдали лучшего вратаря главному конкуренту. Правда у них обнаружились два перспективных кипера.
OleJA
15.01.2023
parimatch
ставит меньше месяца
Разин в Северстали, в новом сезоне, собрал очень перспективный состав. Он сразу поставил в основу четырех молодых и те, нужно честно сказать, совсем не портят картину. Хорошего вратаря бы им еще в состав не помешало.
Медальный
15.01.2023
winline
ставит 3 месяца
ЦСКА выдает очень неплохие результаты. Один за один выиграют буквально все клубы. И тем самым накапливая огромный запас очков. Отставая немного от Московского Динамо и СКА я думаю это не надолго. Ребята соберутся силами и духом и обязательно обойдут и выйдут на первое место. Матч с Витязом все решит и даст шанс ЦСКА по очкам выйти вперёд на первое место.
Алдонин Евген
15. 01.2023
winline
ставит меньше месяца
ЦСКА рискует провалиться в новом сезоне. И это связано не с потерей основополагающих игроков, а с заменой главного тренера. Никитин, как не относиться к игре армейцев, давал положительный результат, и сделал команду лидером в КХЛ. Что будет с Федоровым – загадка, но я думаю с ним команда сдаст позиции и бороться за первые места уже не будет.
YellowBanana
15.01.2023
winline
ставит меньше месяца
Уже по первому матчу плей офф с Локомотивом, ЦСКА будет сложно в играх на вылет. Хоть голов и много забили, но игра была простая, как и все последние матчи команды. Не хватает креатива. Нет яркого отдела, который бы потянул за собой игроков.
История личных встреч
История личных встреч
в | ЦСКА Москва — Северсталь Череповец | 5:0 | 24.09.2020 |
в | Северсталь Череповец — ЦСКА Москва | 0:3 | 23. 02.2021 |
в | ЦСКА Москва — Северсталь Череповец | 3:2 | 15.11.2021 |
в | Северсталь Череповец — ЦСКА Москва | 3:0 | 24.11.2021 |
в | Северсталь — ЦСКА | 4:1 | 09.09.2022 |
Клубные видео
ЦСКА
2023.01.16. «Звезда» — «Челмет». ВХЛ
6 часов назад
ЦСКА
2023.01.15 ЦСКА — Северсталь. Послематчевая пресс-конференция.
7 часов назад
ЦСКА
2023.01.14. «Звезда» — «Зауралье». ВХЛ
2 дня назад
ЦСКА
2023.01.12. «Звезда» — «Горняк-УГМК». ВХЛ
4 дня назад
ЦСКА
2023.01.05 ЦСКА — ХК Сочи. Послематчевая пресс-конференция.
10 дней назад
ЦСКА
2023.01.03 ЦСКА — Динамо. Послематчевая пресс-конференция.
12 дней назад
ЦСКА
2022.12.30 ЦСКА — Локомотив. Послематчевая пресс-конференция.
16 дней назад
ЦСКА
2022. 12.28 ЦСКА — СКА. Послематчевая пресс-конференция.
17 дней назад
ЦСКА
Церемония торжественного гашения марки, посвящённой столетию Всеволода Боброва
19 дней назад
ЦСКА
2022.12.26 ЦСКА — Динамо. Послематчевая пресс-конференция.
19 дней назад
Последние результаты
ЦСКА дома
п | ЦСКА — Динамо Москва | 1:2 | 26.12.2022 |
в | ЦСКА — СКА | 3:1 | 28.12.2022 |
в | ЦСКА — Локомотив | 2:1 | 30.12.2022 |
в | ЦСКА — Динамо Москва | 3:2 | 03.01.2023 |
в | ЦСКА — Сочи | 2:0 | 05.01.2023 |
Северсталь в гостях
в | Динамо Минск — Северсталь | 3:4 | 05. 12.2022 |
п | Торпедо — Северсталь | 3:2 | 19.12.2022 |
п | Ак Барс — Северсталь | 2:1 | 04.01.2023 |
п | Нефтехимик — Северсталь | 4:3 | 06.01.2023 |
п | Локомотив — Северсталь | 6:2 | 13.01.2023 |
ЦСКА все матчи
в | ЦСКА — Динамо Москва | 3:2 | 03.01.2023 |
в | ЦСКА — Сочи | 2:0 | 05.01.2023 |
в | Трактор — ЦСКА | 1:2 | 08.01.2023 |
п | Автомобилист — ЦСКА | 4:2 | 10.01.2023 |
в | Барыс — ЦСКА | 2:5 | 12.01.2023 |
Северсталь все матчи
п | Ак Барс — Северсталь | 2:1 | 04. 01.2023 |
п | Нефтехимик — Северсталь | 4:3 | 06.01.2023 |
в | Северсталь — Куньлунь | 6:5 | 08.01.2023 |
в | Северсталь — Торпедо | 5:4 | 10.01.2023 |
п | Локомотив — Северсталь | 6:2 | 13.01.2023 |
Составы команд
ЦСКА
27 | Maxim Sorkin | |
55 | Богдан Киселевич | |
6 | Клас Дальбек | |
37 | Мэт Робинсон | |
38 | Михаил Науменков | |
88 | Артём Блажиевский | |
37 | Кирилл Воробьёв | |
93 | Артём Сергеев | |
75 | Егор Рыков | |
4 | Артём Чмыхов | |
58 | Дмитрий Саморуков | |
73 | Semyon Lugovyak | |
79 | Никита Макеев | |
28 | Марсель Ибрагимов | |
23 | Марио Кемпе | |
11 | Сергей Андронов | |
22 | Александр Попов | |
90 | Андрей Локтионов | |
78 | Максим Шалунов | |
9 | Антон Слепышев | |
7 | Иван Телегин | |
71 | Константин Окулов | |
77 | Николай Голдобин | |
19 | Брендан Леипсик | |
15 | Павел Карнаухов | |
87 | Андрей Светлаков | |
85 | Семен Афонасьевский | |
17 | Владислав Барулин | |
98 | Максим Мамин | |
35 | Никита Коростелев | |
58 | Сергей Лапин | |
52 | Кирилл Максимов | |
85 | Иван Силаев | |
57 | Евгений Каницкий | |
31 | Ларс Юханссон | |
39 | Александр Шарыченков | |
29 | Alexander Samoilov | |
1 | Артём Корепанов | |
30 | Всеволод Сконтинов | |
66 | Matvei Kiselyov | |
23 | Yegor Filin | |
56 | Leonid Klimov | |
68 | Daniil Lobanov | |
63 | Mingachyov Takhir | |
46 | Kirill Goloshchapov |
Северсталь
44 | Артурс Кулда | |
4 | Геофф Кинрад | |
57 | Никита Хлыстов | |
14 | Виктор Балдаев | |
32 | Илья Хохлов | |
2 | Вадим Кудако | |
36 | Антон Сизов | |
55 | Владислав Провольнев | |
56 | Макар Хабаров | |
39 | Никита Макеев | |
7 | Ivan Rogov | |
38 | Кайл Чипчура | |
15 | Юрий Трубачёв | |
10 | Евгений Бодров | |
74 | Сергей Монахов | |
76 | Богдан Якимов | |
54 | Кирилл Капустин | |
80 | Егор Морозов | |
49 | Дмитрий Марковин | |
50 | Андрей Алексеев | |
29 | Егор А. Яковлев | |
28 | Даниил Вовченко | |
21 | Владислав Кодола | |
72 | Герман Грачев | |
58 | Александр Петунин | |
89 | Игорь Гераскин | |
23 | Адам Лишка | |
16 | Maxim Nevolin | |
91 | Kazakov Maxim | |
47 | Yegor Chizhikov | |
61 | Pavel Zhirnov | |
8 | Mikhail Kalashnikov | |
34 | Рафаэль Хакимов | |
59 | Владислав Подъяпольский | |
30 | Dmitry Shugayev | |
1 | Konstantin Shostak |
Турнирная таблица КХЛ 2022-2023
Запад
Восток
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Санкт-Петербург | 45 | 34 | – | 11 | 178 : 108 | 78 | 58 % | ||
2 | ЦСКА Москва | 44 | 30 | – | 14 | 143 : 103 | 67 | 51 % | ||
3 | Торпедо | 46 | 29 | – | 17 | 141 : 107 | 65 | 47 % | ||
4 | Локомотив Ярославль | 44 | 27 | – | 17 | 121 : 95 | 65 | 49 % | ||
5 | Динамо Москва | 39 | 23 | – | 16 | 126 : 105 | 62 | 53 % | ||
6 | Витязь | 41 | 20 | – | 21 | 123 : 126 | 52 | 42 % | ||
7 | Спартак Москва | 43 | 18 | – | 25 | 111 : 130 | 51 | 40 % | ||
8 | Северсталь Череповец | 41 | 16 | – | 25 | 129 : 139 | 49 | 40 % | ||
9 | Динамо Минск | 43 | 17 | – | 26 | 125 : 150 | 48 | 37 % | ||
10 | Куньлунь Ред Стар | 42 | 13 | – | 29 | 110 : 156 | 37 | 29 % | ||
11 | Сочи | 45 | 5 | – | 40 | 95 : 182 | 18 | 13 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилист Екатеринбург | 43 | 27 | – | 16 | 138 : 121 | 63 | 49 % | ||
2 | Металлург Магнитогорск | 45 | 27 | – | 18 | 138 : 117 | 62 | 46 % | ||
3 | Авангард Омск | 43 | 26 | – | 17 | 139 : 115 | 62 | 48 % | ||
4 | Салават Юлаев Уфа | 39 | 23 | – | 16 | 126 : 102 | 61 | 52 % | ||
5 | Сибирь Новосибирск | 41 | 22 | – | 19 | 125 : 110 | 61 | 50 % | ||
6 | Адмирал Владивоскток | 40 | 19 | – | 21 | 95 : 98 | 55 | 46 % | ||
7 | AK Барс Казань | 43 | 22 | – | 21 | 120 : 117 | 55 | 43 % | ||
8 | Барыс | 43 | 19 | – | 24 | 108 : 131 | 48 | 37 % | ||
9 | Амур Хабаровск | 42 | 18 | – | 24 | 98 : 120 | 46 | 37 % | ||
10 | Трактор Челябинск | 44 | 16 | – | 28 | 114 : 141 | 46 | 35 % | ||
11 | Нефтехимик Нижнекамск | 46 | 20 | – | 26 | 121 : 151 | 45 | 33 % |
Другие матчи
КХЛ
Прогнозы
Динамо Минск
—
Автомобилист
ТМ 5. 50
1.71
НХЛ
Прогнозы
01:00 завтра
Монреаль
—
Нью-Йорк Рейнджерс
П1
1.58
АХЛ
Прогнозы
Хартфорд Вулф Пэк
—
ПРО Брюинз
НХЛ
Прогнозы
01:00 завтра
Ванкувер
—
Каролина
П1
1.65
АХЛ
Прогнозы
02:00 завтра
Милуоки Эдмиралс
—
Техас Звезды
П2
2.05
НХЛ
Прогнозы
03:00 завтра
Аризона Койотис
—
Виннипег Джетс
П1
1.50
АХЛ
Прогнозы
00:00 завтра
Уилкс-Барре / Скрэнтон Пингвинз
—
Шарлотт Чекерс
Новые
Старые
Популярные
Дмитрий Налимов
15.01.2023
winline
ставит больше года
Федорову сложно дается первый сезон. Тем более что армейцы решили взять курс на омоложение состава и отдали лучшего вратаря главному конкуренту. Правда у них обнаружились два перспективных кипера.
Ответить
Поделиться
Пожаловаться
OleJA
15.01.2023
parimatch
ставит меньше месяца
Разин в Северстали, в новом сезоне, собрал очень перспективный состав. Он сразу поставил в основу четырех молодых и те, нужно честно сказать, совсем не портят картину. Хорошего вратаря бы им еще в состав не помешало.
Ответить
Поделиться
Пожаловаться
Медальный
15.01.2023
winline
ставит 3 месяца
ЦСКА выдает очень неплохие результаты. Один за один выиграют буквально все клубы. И тем самым накапливая огромный запас очков. Отставая немного от Московского Динамо и СКА я думаю это не надолго. Ребята соберутся силами и духом и обязательно обойдут и выйдут на первое место. Матч с Витязом все решит и даст шанс ЦСКА по очкам выйти вперёд на первое место.
Ответить
Поделиться
Пожаловаться
Алдонин Евген
15.01.2023
winline
ставит меньше месяца
ЦСКА рискует провалиться в новом сезоне. И это связано не с потерей основополагающих игроков, а с заменой главного тренера. Никитин, как не относиться к игре армейцев, давал положительный результат, и сделал команду лидером в КХЛ. Что будет с Федоровым – загадка, но я думаю с ним команда сдаст позиции и бороться за первые места уже не будет.
Ответить
Поделиться
Пожаловаться
YellowBanana
15.01.2023
winline
ставит меньше месяца
Уже по первому матчу плей офф с Локомотивом, ЦСКА будет сложно в играх на вылет. Хоть голов и много забили, но игра была простая, как и все последние матчи команды. Не хватает креатива. Нет яркого отдела, который бы потянул за собой игроков.
Ответить
Поделиться
Пожаловаться
Рейтинг букмекеров
Рейтинг букмекеров
fonbet | 4.9 | 2000₽ |
paribet | 4.7 | 1000₽ |
winline | 4.5 | 1000₽ |
betboom | 4. 2 | 7000₽ |
leon | 4.1 | 500₽ |
liga_stavok | 3.9 | 3000₽ |
1xstavka | 3.7 | 15000₽ |
betcity | 3.5 | 10000₽ |
Рейтинг букмекеров
fonbet | 4.9 | 2000₽ |
paribet | 4.7 | 1000₽ |
winline | 4.5 | 1000₽ |
betboom | 4.2 | 7000₽ |
leon | 4.1 | 500₽ |
liga_stavok | 3.9 | 3000₽ |
1xstavka | 3.7 | 15000₽ |
betcity | 3.5 | 10000₽ |
CSKA Moskva v Lokomotiv Moskva Live Commentary & Result, 21/7/17, Premier League
Preview
Lineups
Details
Details
- Preview
- Lineups
- Details
Key Events
90′ + 4′
А. Миранчук
Желтая карточка
74′
Д. Тарасов
Гол
66′
Ари
Гол0002 42′
Vitinho
A. Dzagoev
23′
J. Farfán
Manuel Fernandes
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOK LOKOMOTIV MOSKVA | 30 9 9 99 | 18 | 6 | 6 | 41 | 21 | +20 | 60 | L W L D D | |
2 | CSK CSKA Moskva | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | +26 | 58 | Ш Ш Г Ш Ш | |
3 | SPM Spartak Moskva | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 32 | +19 | 56 | L W W L L | |
4 | KRA Krasnodar | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 30 | +16 | 54 | D W W L W | |
5 | ZEN Zenit | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 21 | +25 | 53 | W L D D W | |
6 | Уфа Уфа | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 30 | +4 | 43 | W D W D D | |
7 | ARS Arsenal Tula | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 | Ш Д Ш Г Д | |
8 | DIN Dinamo Moskva | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 30 | -1 | 40 | W W D W L | |
9 | AKH Akhmat Grozny | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | 39 | 0081 | |
10 | RUB Rubin Kazan | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 25 | +7 | 38 | D D D D W | |
11 | РОС Ростов | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 28 | -1 | 37 | W L W D W | |
12 | URA Ural | 30 | 8 | 13 | 9 | 31 | 32 | -1 | 37 | Д Д Ш Ш | |
13 | АМК Амкар Пермь | 30 | 9 | 8 | 13 | 20 | 30 | -10 | 35 | D W L W L | |
14 | ANZ Anzhi | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 55 | -24 | 24 | L L L L L | |
15 | TOS Tosno | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 54 | -31 | 24 | L L L L L | |
16 | SKA SKA Khabarovsk | 30 | 2 | 7 | 21 | 16 | 55 | -39 | 13 | L L L L L L |
Уэфа Лига чемпионов
Квалификаторы Лиги чемпионов UEFA
League Europa Leagu прямой эфир, Премьер-лига, Женщины, Телеканалы, Prediction
15 января 2023, 2:23, Африка/Абиджан
15 января 2023, 2:23, Африка/Аккра
Январь 15 2023, 5:23 утра, Африка/Addis_ababa
Январь 15 2023, 3:23, Африка/Алжир
Январь 15 2023, 5:23, Africa/Asmara 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2923, 5:23.
января 15 2023 г., 2:23, Африка/Бамако
Январь 15 2023, 3:23, Африка/Банги
Январь 15 2023, 2:23, Африка/Банджол
января2 января 2 января2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 2 января 29.2 15 2023, 2:23, Африка/Бисау
15 января 2023, 4:23, Африка/Blantyre
январь 15 2023, 3:23, Африка/Brazzaville
Январь 15 2023, 4:23 AM, Африка/Бужумбура
Январь 15 2023, 4:234424424424424424424424424443
январь 15 2023, 4:2344444443
январь 15 2023, 4:23. /Каир
15 января 2023, 3:23, Африка/Касабланка
15 января 2023, 3:23, Африка/Сеута
15 января, 2:4/Африка
15 января 2023 г., 2:23, Африка/Дакар
Январь 15 2023, 5:23 утра, Африка/DAR_ES_SALAAM
январь 15 2023, 5:23, Африка/Djibouti
15023, 3:23 AM, 4244444443953953953953953953953953953953953953953 9203 9203 9203 9203 9203 9203 9203 9203 9203 9203 9203 9203 9203 9203 9203
923.
January 15 2023, 3:23 AM, Africa/El_Aaiun
January 15 2023, 2:23 AM, Africa/Freetown
January 15 2023, 4:23 AM, Africa/Gaborone
January 15 2023, 4:23, Африка/Хараре
15 января 2023, 4:23, Африка/Йоханнесбург
15 января 2023, 4:23, Африка/Джуба
15 января 2023, 5:23, Африка/Кампала
4:002
3 15 января /Хартум
15 января 2023, 4:23, Африка/Кигали
15 января 2023, 03:23,
15 января 2023 г., 3:23, Африка/Либревиль
Январь 15 2023 г., 2:23 утра, Африка/Lome
Январь 15 2023, 3:23, Африка/Луанда
январь 15 2023, 4:23, Африка/lubumbasha 93939393939393939393939393933, 4:23.
15 января 2023, 4:23, Африка/Лусака
15 января 2023, 3:23, Африка/Малабо
15 января 2023, 4:23 903 904/Ma,
Африка/Малабо 15 2023, 4:23, Африка/Масеру
15 января 2023, 4:23, Африка/Мбабане
15 января 2023, 5:23, Африка/Могадишо
15 января 2023, 2:23, Африка/Монровия
42, 5092
2 15 января Африка/Монровия
3 15 января /Найроби
января 15 2023 г. , 3:23 утра, Африка/Нджамена
15 января 2023, 3:23 утра, Африка/Ниамми
15 2023, 2:23, Africa/nouakthott/nouakthott/nouakthott/nouakthott/nouakthott/nouakthott/nouakthott/nouakthott/nouakthott/nouakthott/nouakthott/nouakchot.
15 января 2023 г., 2:23, Африка/Уагадугу
15 января 2023 г., 3:23, Африка/Порто-Ново
15 января 2023 г., 2:23, Африка/Сан-Томе
15 января, 2:9TT5 4:934, Африка
January 15 2023, 3:23 AM, Africa/Tunis
January 15 2023, 4:23 AM, Africa/Windhoek
January 14 2023, 4:23 PM, America/Adak
14 января 2023 г., 17:23, Америка/Анкоридж
14 января 2023 г., 22:23, Америка/Ангилья
Январь 14 2023, 22:23, Америка/Антигуа
14 января 2023 г., 23:23, Америка/Арагуайн
Январь 142023, 11:23 PM, Americ /Argentina/Buenos_aires
14 января 2023 г. , 23:23, Америка/Аргентина/Катамарка
Январь 14 2023, 23:23, Америка/Аргентина/Кордоба
январь 14 2023, 11:23333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333н. PM, Америка/Аргентина/Жужуй
14 января 2023, 23:23, America/Argentina/La_Rioja
14 января 2023, 23:23, America/Argentina/Mendoza
14 января 2023, 23:23 America/Argentina 16,903 23:23 /Rio_gallegos
январь 14 2023, 23:23, Америка/Аргентина/Salta
Январь 14 2023, 23:23, Америка/Аргентина/SAN_JUAN
Январь 14 2023, 11:23. Америка/Аргентина/Сан_Луис
14 января 2023 г., 23:23, Америка/Аргентина/Тукуман
Январь 14 2023, 23:23, Америка/Аргентина/Ушуая
14 января 2023, 22:23, Америка/Аруба
Январь 14 2023, 11:2333333333333333333333. PM, America/Asuncion
14 января 2023, 21:23, America/Atikokan
14 января 2023, 23:23, America/Bahia 3 PM
900 America/Bahia_Banderas
14 января 2023, 22:23, Америка/Барбадос
Январь 14 2023, 23:23, Америка/Белм
14 января 2023, 20:23, Америка/Белиз
14 января 2023 г. , 10:23 вечера, Америка. 14 января 2023 г. /Boise
14 января 2023 г., 19:23, America/Cambridge_Bay
January 14 2023, 10:23 PM, America/Campo_Grande
January 14 2023, 9:23 PM, America/Cancun
January 14 2023, 10:23 PM, America/Caracas
января 14 2023, 23:23, Америка/Кайен
Январь 14 2023, 21:23, Америка/Кайман
Январь 14 2023, 8:23, Америка/Чикаго
январь январь. 14 2023, 20:23, Америка/Чиуауа
January 14 2023, 7:23 PM, America/Ciudad_Juarez
January 14 2023, 8:23 PM, America/Costa_Rica
January 14 2023, 7:23 PM, America/Creston
January 14 2023, 10:23 PM, America/Cuiaba
January 14 2023, 10:23 PM, America/Curacao
January 15 2023, 2:23 AM, America/Danmarkshavn
January 14 2023 , 19:23, Америка/Доусон
14 января 2023, 19:23, America/Dawson_creek
Январь 14 2023, 19:23, Америка/Денвер
